- 件 / -件中
コード 企業名 セクター 株価 時価総額 PER PBR 配当(予) ROE
7203 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 3,262円 (-1.48%) 42.5兆円 11.48 1.09 2.9% 10.0%
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 2,760円 (-1.71%) 31.2兆円 16.39 1.46 2.8% 6.1%
6501 (株)日立製作所 その他 4,675円 (-1.20%) 21.1兆円 28.01 3.33 1.0% -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 5,388円 (-1.23%) 20.6兆円 14.41 1.32 2.9% 4.9%
9984 ソフトバンクグループ(株) 情報・通信業 3,604円 (-4.25%) 20.5兆円 6.74 1.33 0.3% 26.0%
8058 三菱商事(株) その他 5,397円 (-1.69%) 19.8兆円 30.77 2.20 2.0% 8.5%
6758 ソニーグループ(株) 電気機器 3,329円 (-1.28%) 19.8兆円 16.13 2.43 0.8% 14.9%
9983 (株)ファーストリテイリング 小売業 63,010円 (-1.04%) 19.3兆円 44.64 7.72 0.9% 20.0%
8031 三井物産(株) その他 6,212円 (-1.79%) 17.6兆円 19.69 2.11 1.9% 10.8%
8035 東京エレクトロン(株) 電気機器 38,020円 (-3.21%) 17.4兆円 32.26 8.69 1.6% 26.5%
7011 三菱重工業(株) 機械 4,711円 (+2.64%) 15.8兆円 57.80 5.97 0.5% -
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 6,424円 (-2.80%) 15.7兆円 15.24 1.42 2.3% 9.7%
6857 (株)アドバンテスト 電気機器 21,125円 (-6.11%) 15.3兆円 59.42 22.75 0.2% 49.3%
4519 中外製薬(株) 医薬品 9,198円 (+2.20%) 15.1兆円 34.84 7.47 1.4% 22.1%
8001 伊藤忠商事(株) その他 2,039円 (-1.52%) 14.3兆円 15.34 2.26 2.2% 14.2%
6861 (株)キーエンス 精密機器 56,880円 (-1.91%) 13.8兆円 33.78 4.14 1.0% -
8766 東京海上ホールディングス(株) 保険業 7,262円 (-3.04%) 13.6兆円 13.21 2.59 2.9% 20.7%
9432 日本電信電話(株) 情報・通信業 157円 (+0.71%) 12.8兆円 12.50 1.35 3.4% 10.7%
4063 信越化学工業(株) 化学 6,412円 (-1.43%) 11.9兆円 24.81 2.78 1.7% 11.5%
285A キオクシアホールディングス(株) 電気機器 21,095円 (-3.23%) 11.5兆円 73.53 11.74 - 19.7%
2914 JT 食料品 6,005円 (-1.17%) 10.7兆円 21.37 2.61 4.0% 12.6%
6503 三菱電機(株) 電気機器 5,157円 (-3.37%) 10.6兆円 27.03 2.54 1.1% 9.5%
9433 KDDI(株) 情報・通信業 2,711円 (+2.96%) 10.3兆円 15.01 2.09 3.0% 14.3%
9434 ソフトバンク(株) 情報・通信業 215円 (+1.13%) 10.3兆円 19.16 3.60 4.0% 17.6%
7974 任天堂(株) サービス業 8,762円 (-2.70%) 10.1兆円 27.62 3.43 2.1% 14.1%
6098 (株)リクルートホールディングス 情報・通信業 6,922円 (-3.12%) 9.7兆円 23.31 6.24 0.4% 27.3%
8002 丸紅(株) その他 5,890円 (-1.72%) 9.7兆円 17.09 2.34 1.8% 12.9%
4502 武田薬品工業(株) 医薬品 5,890円 (+0.03%) 9.3兆円 83.33 1.22 3.4% 1.5%
7182 (株)ゆうちょ銀行 銀行業 2,608円 (-3.75%) 9.3兆円 21.69 0.99 2.7% 5.3%
7741 HOYA(株) 精密機器 27,320円 (-1.01%) 9.2兆円 45.05 8.99 0.9% 24.2%
8053 住友商事(株) その他 6,001円 (-2.93%) 7.2兆円 11.93 1.58 2.3% 12.6%
5803 (株)フジクラ その他 4,293円 (-3.44%) 7.1兆円 54.95 14.02 0.9% 31.1%
5802 住友電気工業(株) 輸送用機器 9,104円 (-1.78%) 7.1兆円 32.89 2.85 1.3% 11.0%
6146 (株)ディスコ 電気機器 63,570円 (-0.17%) 6.9兆円 54.64 12.71 0.7% -
6752 パナソニック ホールディングス(株) 電気機器 2,743円 (-1.12%) 6.4兆円 20.04 1.27 1.5% 4.2%
8015 豊田通商(株) その他 6,061円 (-4.49%) 6.4兆円 17.39 2.12 1.9% 13.5%
6981 (株)村田製作所 電気機器 3,478円 (-5.26%) 6.3兆円 33.67 2.42 1.7% 7.3%
6201 (株)豊田自動織機 機械 20,425円 (-0.02%) 6.1兆円 29.93 1.01 1.4% -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 保険業 4,097円 (-2.52%) 6.0兆円 8.50 1.31 2.9% 16.3%
4578 大塚ホールディングス(株) 医薬品 11,320円 (-1.57%) 6.0兆円 16.53 1.97 1.2% 12.5%
6367 ダイキン工業(株) 建設業 19,545円 (-0.76%) 5.7兆円 20.92 1.82 1.7% 9.3%
6301 コマツ 機械 6,341円 (-2.33%) 5.7兆円 14.10 1.67 3.0% 12.5%
6702 富士通(株) 情報・通信業 3,260円 (-1.18%) 5.7兆円 20.04 2.86 1.5% 16.9%
8630 SOMPOホールディングス(株) 保険業 6,059円 (-3.24%) 5.4兆円 13.32 1.09 2.5% 17.4%
8802 三菱地所(株) 不動産業 4,448円 (-0.71%) 5.4兆円 28.09 2.13 1.0% 9.4%
6701 NEC 情報・通信業 4,023円 (-0.05%) 5.4兆円 22.83 2.60 0.8% -
8267 イオン(株) 小売業 1,928円 (-1.03%) 5.3兆円 172.41 4.61 1.4% 3.8%
8750 第一生命ホールディングス(株) 保険業 1,470円 (-1.97%) 5.3兆円 13.28 1.31 3.5% 11.2%
1605 (株)INPEX 鉱業 4,567円 (-2.85%) 5.3兆円 13.81 1.12 2.4% 8.5%
4568 第一三共(株) 医薬品 2,889円 (+0.05%) 5.3兆円 19.31 3.13 2.7% 18.3%
6902 (株)デンソー 輸送用機器 1,930円 (-1.23%) 5.2兆円 15.17 0.98 3.3% 7.9%
6178 日本郵政(株) 銀行業 1,833円 (-2.27%) 5.2兆円 14.86 0.54 2.7% 4.4%
8591 オリックス(株) その他金融業 4,677円 (-1.74%) 5.1兆円 11.22 1.13 4.0% 10.7%
6954 ファナック(株) 機械 5,476円 (-3.88%) 5.1兆円 32.47 2.85 1.9% 9.4%
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 小売業 2,180円 (-0.68%) 5.1兆円 23.10 1.48 2.3% 8.6%
7267 ホンダ 輸送用機器 1,273円 (-1.01%) 5.0兆円 10.20 0.40 5.5% 4.3%
4503 アステラス製薬(株) 医薬品 2,601円 (-2.14%) 4.7兆円 37.45 2.64 3.0% 19.8%
8801 三井不動産(株) 不動産業 1,688円 (-1.46%) 4.6兆円 14.99 1.45 2.0% -
4661 (株)オリエンタルランド サービス業 2,735円 (-0.11%) 4.5兆円 35.34 4.17 0.5% -
2802 味の素(株) 食料品 4,659円 (+0.80%) 4.5兆円 123.45 6.04 1.0% 10.3%
5108 (株)ブリヂストン 輸送用機器 3,319円 (-1.43%) 4.2兆円 27.86 1.16 3.9% 8.6%
8830 住友不動産(株) 不動産業 4,530円 (-1.22%) 4.2兆円 21.15 1.74 1.0% 9.6%
9020 東日本旅客鉄道(株) 陸運業 3,675円 (-0.24%) 4.1兆円 17.92 1.37 1.9% 7.7%
6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 電気機器 2,287円 (-1.59%) 4.1兆円 - 1.70 1.2% -2.1%
8308 (株)りそなホールディングス 銀行業 1,812円 (-3.10%) 4.1兆円 17.15 1.40 1.6% 9.4%
9022 東海旅客鉄道(株) 陸運業 4,190円 (-0.05%) 4.0兆円 7.86 0.81 0.8% 11.4%
7751 キヤノン(株) 電気機器 4,451円 (-0.22%) 3.9兆円 12.12 1.12 3.6% 9.7%
5020 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 1,439円 (-3.87%) 3.9兆円 82.65 1.21 2.4% 2.1%
6273 SMC(株) 機械 61,030円 (-4.22%) 3.9兆円 24.69 1.89 1.6% 7.9%
4901 富士フイルムホールディングス(株) その他 3,094円 (+0.52%) 3.7兆円 13.77 1.00 2.3% 7.7%
6762 TDK(株) 電気機器 1,946円 (-6.15%) 3.7兆円 21.37 1.76 1.8% 9.5%
8604 野村ホールディングス(株) 証券、商品先物取引業 1,254円 (-2.41%) 3.7兆円 10.62 1.01 4.3% 9.9%
7269 スズキ(株) 輸送用機器 1,861円 (-1.95%) 3.6兆円 9.17 1.09 2.5% 13.4%
7013 (株)IHI 機械 3,380円 (+1.50%) 3.6兆円 27.70 6.36 0.6% 23.6%
8309 三井住友トラストグループ(株) 銀行業 5,104円 (-1.39%) 3.6兆円 12.06 1.07 3.3% 9.3%
5016 JX金属(株) 電気機器 3,528円 (-4.57%) 3.3兆円 32.05 4.92 0.8% -
6971 京セラ(株) その他 2,425円 (-2.51%) 3.2兆円 78.00 0.98 2.1% 3.2%
4543 テルモ(株) 精密機器 2,165円 (-0.21%) 3.2兆円 24.45 2.10 1.4% 8.7%
6920 レーザーテック(株) 電気機器 35,020円 (-0.93%) 3.2兆円 37.38 13.92 0.9% 43.0%
1925 大和ハウス工業(株) 不動産業 5,009円 (+0.14%) 3.1兆円 10.19 1.14 3.3% 11.7%
7936 (株)アシックス 繊維製品 4,335円 (-1.03%) 3.1兆円 31.42 11.30 0.9% 38.9%
5401 日本製鉄(株) 鉄鋼 584円 (-1.35%) 3.1兆円 - 0.57 4.1% -0.4%
4507 塩野義製薬(株) 医薬品 3,544円 (-2.29%) 3.0兆円 17.67 1.99 1.9% 13.5%
9503 関西電力(株) 電気・ガス業 2,672円 (-1.47%) 3.0兆円 6.87 0.88 3.4% 12.4%
6326 (株)クボタ 機械 2,512円 (-4.31%) 2.9兆円 15.36 1.09 2.1% 7.7%
1812 鹿島 建設業 6,039円 (-3.96%) 2.8兆円 16.89 2.11 2.2% -
7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 937円 (-4.67%) 2.8兆円 28.01 4.25 0.9% 16.0%
4452 花王(株) 化学 6,182円 (-1.43%) 2.8兆円 26.64 2.63 1.9% 11.0%
4689 LINEヤフー(株) 小売業 391円 (-1.09%) 2.7兆円 13.49 0.90 1.9% 8.5%
9766 コナミグループ(株) サービス業 19,390円 (-1.97%) 2.6兆円 30.58 4.90 1.0% 17.0%
7012 川崎重工業(株) 機械 3,128円 (-1.26%) 2.6兆円 27.17 3.24 1.1% -
1801 大成建設(株) 建設業 15,965円 (-6.61%) 2.6兆円 19.53 3.02 1.9% -
1802 (株)大林組 建設業 3,777円 (-3.87%) 2.6兆円 15.82 2.17 2.3% 15.3%
7832 (株)バンダイナムコホールディングス サービス業 3,932円 (-1.01%) 2.5兆円 20.04 2.98 1.2% 13.8%
4307 (株)野村総合研究所 情報・通信業 4,416円 (-4.72%) 2.5兆円 24.88 5.05 1.7% 22.7%
9101 日本郵船(株) 海運業 6,162円 (+2.97%) 2.5兆円 8.51 0.88 3.3% 8.0%
4091 日本酸素ホールディングス(株) 化学 5,760円 (+0.31%) 2.5兆円 23.31 2.13 1.0% 10.5%
5713 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 9,214円 (-3.95%) 2.5兆円 104.17 1.31 2.0% 5.0%
9735 セコム(株) サービス業 6,083円 (+0.46%) 2.5兆円 23.53 1.95 1.6% 8.6%
9532 大阪ガス(株) 電気・ガス業 6,384円 (-2.53%) 2.5兆円 14.22 1.43 1.9% 10.8%
9531 東京ガス(株) 電気・ガス業 7,297円 (-4.55%) 2.4兆円 14.10 1.54 1.4% 12.1%
6594 ニデック(株) 機械 2,100円 (-0.62%) 2.4兆円 20.04 1.37 1.9% 6.3%
2502 アサヒグループホールディングス(株) 食料品 1,619円 (+0.56%) 2.4兆円 14.03 0.87 3.2% 5.8%
1928 積水ハウス(株) 建設業 3,599円 (+0.50%) 2.3兆円 10.05 1.09 4.1% 11.2%
4612 日本ペイントホールディングス(株) 化学 987円 (-1.31%) 2.3兆円 18.42 1.27 1.7% 10.6%
5801 古河電気工業(株) 電気機器 32,420円 (-0.22%) 2.3兆円 64.93 6.04 0.5% 14.9%
9104 (株)商船三井 海運業 6,603円 (+1.62%) 2.3兆円 7.89 0.84 3.0% 8.9%
4062 イビデン(株) 電気機器 7,775円 (-3.66%) 2.2兆円 65.79 4.00 0.3% 7.6%
6383 (株)ダイフク 機械 5,765円 (-1.94%) 2.1兆円 28.51 4.69 1.4% 18.4%
2503 キリンホールディングス(株) 食料品 2,617円 (+0.54%) 2.1兆円 14.37 1.65 2.9% 11.4%
8593 三菱HCキャピタル(株) その他金融業 1,463円 (+1.85%) 2.1兆円 15.55 1.10 3.2% 9.8%
3659 (株)ネクソン サービス業 2,652円 (-4.95%) 2.1兆円 23.24 1.98 2.3% 8.6%
3407 旭化成(株) その他 1,545円 (-2.89%) 2.1兆円 14.95 1.05 2.6% -
8601 (株)大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 1,504円 (-1.47%) 2.1兆円 13.80 1.21 3.9% 8.7%
6988 日東電工(株) 化学 3,039円 (-4.52%) 2.0兆円 16.60 1.86 2.0% 12.4%
9502 中部電力(株) 電気・ガス業 2,701円 (-0.68%) 2.0兆円 9.21 0.68 2.6% 8.2%
6361 荏原 機械 4,436円 (-2.55%) 2.0兆円 26.67 3.98 1.5% 9.6%
8795 (株)T&Dホールディングス 保険業 4,114円 (-2.83%) 2.0兆円 16.39 1.23 3.3% 7.6%
1803 清水建設(株) 建設業 2,841円 (-2.82%) 1.9兆円 19.27 2.14 2.3% 12.0%
8697 (株)日本取引所グループ 証券、商品先物取引業 1,867円 (-0.51%) 1.9兆円 30.58 5.99 3.3% 21.3%
5019 出光興産(株) 石油・石炭製品 1,560円 (-2.23%) 1.9兆円 45.45 1.09 2.3% -
4004 (株)レゾナック・ホールディングス 化学 10,555円 (-1.72%) 1.9兆円 65.79 2.73 0.6% 4.4%
8473 SBIホールディングス(株) その他金融業 2,936円 (-2.25%) 1.9兆円 6.81 1.10 3.2% -
7270 (株)SUBARU 輸送用機器 2,511円 (-1.66%) 1.8兆円 6.92 0.65 4.6% 3.8%
9435 (株)光通信 その他 40,720円 (+0.92%) 1.8兆円 12.82 1.58 1.9% 12.5%
9719 SCSK(株) 情報・通信業 5,680円 (+0.18%) 1.8兆円 0.00 5.60 1.7% 15.5%
7453 (株)良品計画 小売業 3,333円 (-4.69%) 1.8兆円 34.84 4.82 0.8% -4.8%
7181 (株)かんぽ生命保険 保険業 1,623円 (-1.19%) 1.8兆円 11.85 0.43 2.6% 4.1%
9107 川崎汽船(株) 海運業 2,736円 (+0.37%) 1.7兆円 9.12 0.99 4.4% 7.2%
8421 信金中央金庫 銀行業 197,500円 (-0.50%) 1.7兆円 42.02 1.04 3.3% 2.7%
7735 (株)SCREENホールディングス 電気機器 9,027円 (-4.17%) 1.7兆円 28.99 3.85 2.4% 19.8%
4684 (株)オービック 情報・通信業 3,923円 (-0.93%) 1.7兆円 24.69 3.54 2.1% 16.0%
5706 三井金属(株) その他 29,650円 (-3.51%) 1.7兆円 36.36 4.67 0.8% 18.4%
7733 オリンパス(株) 精密機器 1,534円 (-1.98%) 1.7兆円 17.76 2.18 2.0% 11.2%
3402 東レ(株) 繊維製品 1,128円 (-2.04%) 1.7兆円 29.33 0.95 1.8% 2.6%
8113 ユニ・チャーム(株) 化学 954円 (+1.31%) 1.7兆円 25.58 2.09 2.3% 8.0%
7259 (株)アイシン 輸送用機器 2,236円 (-0.67%) 1.6兆円 10.12 0.76 3.1% 8.4%
7186 (株)横浜フィナンシャルグループ 銀行業 1,451円 (-2.91%) 1.6兆円 17.73 1.18 2.6% -
4755 楽天グループ(株) 小売業 737円 (-2.42%) 1.6兆円 - 1.61 - -9.5%
6504 富士電機(株) 電気機器 10,765円 (-5.28%) 1.6兆円 18.73 2.11 1.7% 11.8%
7202 いすゞ自動車(株) 輸送用機器 2,266円 (-0.79%) 1.6兆円 12.29 1.07 4.1% 10.6%
8303 (株)SBI新生銀行 銀行業 1,722円 (-2.13%) 1.5兆円 12.55 1.29 2.0% -
7550 (株)ゼンショーホールディングス 小売業 9,482円 (+0.02%) 1.5兆円 41.16 4.57 0.7% 14.2%
8331 (株)千葉銀行 銀行業 2,118円 (-2.71%) 1.5兆円 16.89 1.19 2.6% 7.4%
5334 日本特殊陶業(株) 輸送用機器 7,455円 (-0.75%) 1.5兆円 15.41 1.99 3.0% 14.8%
5831 (株)しずおかフィナンシャルグループ 銀行業 2,734円 (-1.23%) 1.5兆円 17.21 1.18 2.9% 7.5%
7309 (株)シマノ サービス業 16,820円 (+0.39%) 1.5兆円 43.29 1.68 2.2% 3.9%
9021 西日本旅客鉄道(株) 陸運業 3,190円 (+0.66%) 1.5兆円 11.32 1.22 2.9% 9.8%
9602 東宝(株) サービス業 1,717円 (+0.67%) 1.4兆円 28.93 2.80 7.3% 11.3%
2801 キッコーマン(株) 食料品 1,546円 (+1.44%) 1.4兆円 24.99 2.63 1.9% 11.0%
3003 ヒューリック(株) 不動産業 1,872円 (-0.19%) 1.4兆円 12.45 1.56 3.6% 12.8%
9697 (株)カプコン サービス業 3,393円 (-2.42%) 1.4兆円 23.36 5.67 1.2% -
4523 エーザイ(株) 医薬品 5,032円 (-1.62%) 1.4兆円 28.74 1.59 3.2% 4.9%
9843 (株)ニトリホールディングス その他製品 2,508円 (-0.77%) 1.4兆円 17.95 1.46 1.2% 8.4%
1944 (株)きんでん 建設業 7,144円 (-2.30%) 1.4兆円 23.70 2.25 1.8% 10.5%
2587 サントリー食品インターナショナル(株) 食料品 4,543円 (+0.29%) 1.4兆円 15.82 1.07 2.6% 8.0%
6586 (株)マキタ 機械 5,299円 (-1.56%) 1.4兆円 17.73 1.39 2.0% -
4151 協和キリン(株) 医薬品 2,632円 (-2.59%) 1.4兆円 20.53 1.54 2.7% 7.7%
9202 ANAホールディングス(株) 空運業 2,919円 (+0.27%) 1.3兆円 10.29 0.94 2.1% 12.3%
4911 (株)資生堂 化学 3,318円 (-2.41%) 1.3兆円 - 2.21 1.8% -6.2%
6963 ローム(株) 電気機器 3,389円 (+0.98%) 1.3兆円 - 1.41 1.5% -
2768 双日(株) その他 6,280円 (-2.20%) 1.3兆円 11.93 1.24 2.6% 11.3%
4188 三菱ケミカルグループ(株) 化学 908円 (-4.05%) 1.2兆円 34.85 0.67 3.5% 3.7%
1878 大東建託(株) 不動産業 3,721円 (+0.51%) 1.2兆円 13.04 2.52 3.8% 19.7%
6841 横河電機(株) 機械 4,813円 (-4.73%) 1.2兆円 21.79 2.43 1.6% 12.2%
7912 大日本印刷(株) その他 2,823円 (-2.97%) 1.2兆円 15.48 1.08 1.4% 6.6%
5844 (株)京都フィナンシャルグループ 銀行業 4,283円 (-2.13%) 1.2兆円 29.33 1.03 1.9% 3.8%
6525 (株)KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 5,191円 (-5.07%) 1.2兆円 36.23 5.69 0.7% 16.4%
7201 日産自動車(株) 輸送用機器 346円 (-0.09%) 1.2兆円 - 0.25 - -15.9%
8136 (株)サンリオ 小売業 990円 (+0.10%) 1.2兆円 24.24 8.72 1.3% -
3391 (株)ツルハホールディングス 小売業 2,470円 (-2.58%) 1.2兆円 36.77 2.01 2.0% 5.6%
1942 (株)関電工 建設業 6,022円 (-2.87%) 1.2兆円 23.87 3.07 2.0% 15.2%
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 1,276円 (-2.07%) 1.2兆円 17.58 1.13 2.2% 7.3%
5201 AGC(株) その他 5,627円 (-1.61%) 1.2兆円 17.27 0.80 3.7% 4.7%
8951 日本ビルファンド投資法人 不動産業 135,100円 (-0.52%) 1.2兆円 27.03 0.33 3.6% -
4528 小野薬品工業(株) 医薬品 2,533円 (-1.82%) 1.2兆円 22.62 1.42 3.2% 7.5%
7911 TOPPANホールディングス(株) その他 4,210円 (-3.29%) 1.2兆円 14.35 0.91 1.3% 5.5%
8354 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 6,250円 (-3.10%) 1.2兆円 15.43 1.12 2.9% -
5333 日本ガイシ(株) 機械 4,059円 (-3.50%) 1.2兆円 22.52 1.49 2.1% 7.3%
4768 (株)大塚商会 情報・通信業 3,073円 (+0.52%) 1.2兆円 18.18 2.96 3.1% 16.8%
5411 JFEホールディングス(株) 鉄鋼 1,831円 (-1.66%) 1.2兆円 15.99 0.46 4.4% 2.2%
9024 (株)西武ホールディングス その他 4,560円 (+0.71%) 1.2兆円 6.31 2.13 0.9% 42.2%
6305 日立建機(株) 機械 5,395円 (-2.25%) 1.1兆円 13.18 1.32 3.2% 9.6%
3288 (株)オープンハウスグループ 不動産業 10,235円 (+0.20%) 1.1兆円 11.72 2.06 2.0% 19.3%
9201 日本航空(株) 空運業 2,641円 (-0.86%) 1.1兆円 9.40 0.93 3.6% 12.2%
7272 ヤマハ発動機(株) 輸送用機器 1,158円 (+0.56%) 1.1兆円 7.21 0.99 4.3% 2.9%
4716 日本オラクル(株) 情報・通信業 8,741円 (-1.35%) 1.1兆円 18.28 5.96 2.2% 37.4%
9042 阪急阪神ホールディングス(株) その他 4,702円 (+1.91%) 1.1兆円 15.90 1.03 2.1% 6.6%
2413 エムスリー(株) サービス業 1,642円 (-1.65%) 1.1兆円 24.27 2.67 1.3% 12.5%
6506 (株)安川電機 電気機器 4,211円 (-2.57%) 1.1兆円 19.10 2.36 1.6% -
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 小売業 8,200円 (-0.73%) 1.1兆円 32.15 3.89 0.8% 12.7%
3563 (株)FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 9,611円 (-1.17%) 1.1兆円 47.97 10.43 0.4% 28.4%
9005 東急(株) 小売業 1,904円 (+0.63%) 1.1兆円 12.66 1.24 1.7% -
7701 (株)島津製作所 精密機器 3,744円 (-2.42%) 1.1兆円 19.42 2.04 1.8% -
2875 東洋水産(株) 食料品 11,065円 (-1.95%) 1.1兆円 17.54 2.14 2.2% 13.0%
4204 積水化学工業(株) その他 2,652円 (-1.03%) 1.1兆円 15.60 1.31 3.0% -
2269 明治ホールディングス(株) 食料品 3,949円 (+0.66%) 1.1兆円 23.53 1.40 2.7% 6.3%
5838 楽天銀行(株) 銀行業 6,002円 (-1.69%) 1.0兆円 16.75 2.96 - 19.8%
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 小売業 2,975円 (+0.46%) 1.0兆円 19.05 1.77 2.4% 9.7%
9501 東京電力ホールディングス(株) 電気・ガス業 648円 (-1.97%) 1.0兆円 - 0.34 - -21.5%
6479 ミネベアミツミ(株) 電気機器 2,575円 (-3.47%) 1.0兆円 16.42 1.22 1.9% -
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 小売業 2,574円 (+0.47%) 1.0兆円 18.42 1.93 1.9% 10.9%
6269 三井海洋開発(株) 機械 14,935円 (-3.08%) 1.0兆円 17.83 4.49 1.3% 30.6%
8439 東京センチュリー(株) サービス業 2,060円 (-0.58%) 1.0兆円 7.48 0.95 3.5% 12.1%
3092 (株)ZOZO 小売業 1,122円 (-0.36%) 9,918億円 22.08 10.38 3.6% 50.3%
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 保険業 147円 (-0.07%) 9,841億円 0.83 1.51 2.6% -
3289 東急不動産ホールディングス(株) 不動産業 1,356円 (-0.62%) 9,683億円 9.25 1.14 3.3% 11.3%
9023 東京地下鉄(株) 陸運業 1,660円 (+0.70%) 9,635億円 16.61 1.32 2.5% 8.9%
5101 横浜ゴム(株) 輸送用機器 5,900円 (-4.11%) 9,304億円 8.83 0.90 2.9% 11.0%
8359 (株)八十二銀行 銀行業 2,022円 (-2.27%) 9,189億円 16.15 0.87 2.7% 6.1%
9684 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス サービス業 2,541円 (-2.48%) 9,162億円 40.32 2.68 1.7% 7.5%
7747 朝日インテック(株) 精密機器 3,438円 (-1.91%) 9,122億円 51.82 5.78 1.2% 11.2%
9143 SGホールディングス(株) 倉庫・運輸関連業 1,506円 (+0.67%) 8,984億円 16.61 1.70 3.6% -
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス(株) 倉庫・運輸関連業 3,700円 (+2.18%) 8,972億円 344.83 1.08 2.7% 0.5%
4186 東京応化工業(株) 電気機器 7,471円 (-4.69%) 8,956億円 26.88 3.93 1.1% 5.5%
9508 九州電力(株) 電気・ガス業 1,882円 (-0.19%) 8,898億円 5.17 0.79 2.7% 16.8%
6869 シスメックス(株) 精密機器 1,426円 (-0.28%) 8,887億円 19.07 1.77 2.5% 9.2%
3231 野村不動産ホールディングス(株) 不動産業 1,036円 (+0.24%) 8,879億円 13.99 1.18 3.9% 7.6%
2897 日清食品ホールディングス(株) 食料品 3,088円 (-0.26%) 8,864億円 18.73 1.78 2.3% 10.3%
1911 住友林業(株) 建設業 1,428円 (-0.45%) 8,731億円 8.20 0.87 3.5% 13.0%
5830 (株)いよぎんホールディングス 銀行業 3,008円 (-2.34%) 8,712億円 13.32 1.00 2.0% 8.4%
3064 (株)MonotaRO 小売業 1,758円 (+0.54%) 8,710億円 26.95 7.13 2.1% 28.2%
6645 オムロン(株) 電気機器 4,408円 (-4.13%) 8,667億円 30.30 1.07 2.4% 2.3%
9401 (株)TBSホールディングス 情報・通信業 5,521円 (-2.92%) 8,656億円 15.67 0.78 1.3% 5.2%
4005 住友化学(株) 化学 524円 (-1.98%) 8,573億円 10.10 0.83 2.6% 12.1%
5332 TOTO(株) 建設業 5,171円 (-2.21%) 8,502億円 212.80 1.69 1.9% 0.5%
9412 (株)スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 2,979円 (-1.19%) 8,444億円 39.84 2.88 1.4% 7.9%
8334 (株)群馬銀行 銀行業 2,206円 (-0.94%) 8,348億円 17.26 1.38 2.7% 9.7%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 不動産業 117,100円 (-5.18%) 8,331億円 22.73 0.31 4.3% 6.8%
6370 栗田工業(株) 機械 7,573円 (-2.03%) 8,287億円 37.18 2.37 1.5% 6.8%
8953 日本都市ファンド投資法人 不動産業 114,800円 (-0.17%) 8,257億円 19.85 1.27 5.1% -
4021 日産化学(株) 化学 6,078円 (-1.55%) 8,151億円 18.25 3.38 3.6% 19.7%
4506 住友ファーマ(株) 医薬品 2,019円 (-9.57%) 8,019億円 5.18 2.78 - 48.4%
9513 J-POWER 電気・ガス業 4,450円 (+1.60%) 7,850億円 7.58 0.57 2.3% 7.4%
2267 (株)ヤクルト本社 食料品 2,680円 (+0.32%) 7,841億円 18.69 1.36 2.5% 7.9%
3197 (株)すかいらーくホールディングス 小売業 3,430円 (-0.29%) 7,800億円 46.51 4.16 0.8% 9.3%
4732 (株)ユー・エス・エス 小売業 1,681円 (-0.56%) 7,786億円 20.16 3.97 3.1% 20.4%
1808 (株)長谷工コーポレーション 建設業 2,933円 (-1.11%) 7,762億円 20.28 1.47 3.1% 10.5%
3626 TIS(株) 情報・通信業 3,466円 (-0.12%) 7,762億円 15.15 2.36 2.2% 16.3%
9404 日本テレビホールディングス(株) 情報・通信業 3,100円 (-2.94%) 7,667億円 13.89 0.76 1.9% 6.3%
8804 東京建物(株) 不動産業 3,682円 (-0.54%) 7,644億円 13.00 1.29 3.3% 10.4%
5406 (株)神戸製鋼所 鉄鋼 1,935円 (-1.28%) 7,615億円 6.03 0.63 4.1% 7.2%
6856 (株)堀場製作所 精密機器 18,020円 (-3.20%) 7,568億円 20.49 2.17 1.7% 11.2%
7752 (株)リコー 卸売業 1,325円 (-1.12%) 7,542億円 12.55 0.66 3.0% 5.9%
3861 王子ホールディングス(株) パルプ・紙 847円 (-0.77%) 7,512億円 24.57 0.73 4.3% 2.6%
5929 三和ホールディングス(株) 建設業 3,568円 (-2.14%) 7,501億円 12.76 2.39 3.5% 19.2%
3038 (株)神戸物産 小売業 3,381円 (-0.56%) 7,496億円 23.64 4.65 1.0% 18.1%
