- 件 / -件中
コード 企業名 セクター 株価 時価総額 PER PBR 配当(予) ROE
7203 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 3,705円 (-0.24%) 48.3兆円 13.07 1.24 2.6% 10.0%
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 3,085円 (+1.68%) 34.9兆円 18.02 1.64 2.6% 6.1%
9984 ソフトバンクグループ(株) 情報・通信業 4,817円 (+2.38%) 27.4兆円 8.80 1.92 0.2% 24.9%
6501 (株)日立製作所 その他 5,575円 (-1.33%) 25.1兆円 33.34 3.97 0.8% -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 6,204円 (+1.14%) 23.7兆円 16.42 1.52 2.6% 4.9%
6758 ソニーグループ(株) 電気機器 3,605円 (+1.26%) 21.5兆円 17.24 2.64 0.7% 14.9%
9983 (株)ファーストリテイリング 小売業 68,300円 (-0.31%) 21.0兆円 48.54 8.37 0.8% 20.0%
6857 (株)アドバンテスト 電気機器 26,810円 (-3.13%) 19.5兆円 75.10 28.87 0.2% 49.3%
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 7,867円 (+0.63%) 19.4兆円 18.67 1.74 1.9% 9.7%
8058 三菱商事(株) その他 5,164円 (+0.53%) 19.1兆円 29.33 2.10 2.1% 8.5%
8035 東京エレクトロン(株) 電気機器 41,300円 (-0.48%) 18.9兆円 35.04 9.44 1.5% 26.5%
7011 三菱重工業(株) 機械 4,995円 (-2.19%) 16.8兆円 61.51 6.33 0.5% -
8031 三井物産(株) その他 5,807円 (+5.68%) 16.5兆円 18.41 1.97 2.2% 10.8%
8001 伊藤忠商事(株) その他 2,233円 (+4.35%) 15.6兆円 16.80 2.80 2.1% 14.2%
4519 中外製薬(株) 医薬品 9,200円 (+1.97%) 15.1兆円 34.25 7.47 1.5% 22.1%
6861 (株)キーエンス 精密機器 56,960円 (+0.58%) 13.8兆円 33.75 4.14 1.0% -
9432 日本電信電話(株) 情報・通信業 153円 (-0.26%) 12.5兆円 12.20 1.32 3.5% 10.7%
6503 三菱電機(株) 電気機器 5,821円 (+0.12%) 11.9兆円 30.52 2.87 1.0% 9.5%
8766 東京海上ホールディングス(株) 保険業 6,249円 (-0.21%) 11.9兆円 11.37 2.37 3.4% 20.1%
285A キオクシアホールディングス(株) 電気機器 21,175円 (+12.36%) 11.4兆円 65.36 13.95 - 21.6%
7182 (株)ゆうちょ銀行 銀行業 3,160円 (+2.30%) 11.3兆円 25.71 1.22 2.1% 4.7%
2914 JT 食料品 6,140円 (+1.57%) 10.9兆円 55.25 2.63 4.3% 13.3%
4063 信越化学工業(株) 化学 5,741円 (+5.36%) 10.8兆円 21.10 2.49 2.0% 11.5%
8002 丸紅(株) その他 6,301円 (+1.86%) 10.3兆円 18.29 2.50 1.7% 12.9%
9434 ソフトバンク(株) 情報・通信業 212円 (+0.09%) 10.1兆円 18.86 3.55 4.1% 17.6%
9433 KDDI(株) 情報・通信業 2,662円 (+3.16%) 10.1兆円 14.74 2.04 3.1% 14.2%
7974 任天堂(株) サービス業 8,640円 (-3.25%) 10.1兆円 28.17 3.38 2.0% 14.1%
7741 HOYA(株) 精密機器 28,460円 (+1.19%) 9.6兆円 46.85 9.38 0.9% 24.2%
6098 (株)リクルートホールディングス 情報・通信業 6,805円 (-7.54%) 9.6兆円 24.75 6.13 0.3% 27.3%
4502 武田薬品工業(株) 医薬品 5,609円 (+0.50%) 8.9兆円 78.74 1.16 3.6% 1.5%
8053 住友商事(株) その他 6,739円 (+2.95%) 8.1兆円 13.39 1.78 2.1% 12.6%
6146 (株)ディスコ 電気機器 72,830円 (-3.37%) 7.9兆円 64.94 14.56 0.6% -
8015 豊田通商(株) その他 6,912円 (+4.76%) 7.3兆円 19.84 2.42 1.8% 13.5%
6301 コマツ 機械 7,799円 (+4.97%) 7.0兆円 16.53 2.10 2.6% 12.5%
6702 富士通(株) 情報・通信業 3,987円 (-3.30%) 7.0兆円 24.54 3.50 1.2% 16.9%
5802 住友電気工業(株) 輸送用機器 8,770円 (+0.48%) 6.8兆円 31.55 2.75 1.4% 11.0%
8267 イオン(株) 小売業 2,300円 (+3.60%) 6.4兆円 203.18 5.51 1.2% 3.8%
5803 (株)フジクラ その他 23,050円 (-0.04%) 6.4兆円 49.02 12.54 1.0% 31.1%
7267 ホンダ 輸送用機器 1,611円 (-3.50%) 6.3兆円 13.39 0.50 4.2% 4.3%
6954 ファナック(株) 機械 6,714円 (-1.26%) 6.3兆円 40.32 3.49 1.5% 9.4%
8591 オリックス(株) その他金融業 5,618円 (+3.48%) 6.2兆円 13.49 1.36 3.5% 10.7%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 保険業 4,207円 (+0.67%) 6.2兆円 8.67 1.44 2.9% 16.7%
8802 三菱地所(株) 不動産業 5,023円 (+1.91%) 6.1兆円 31.75 2.41 0.9% 9.4%
6201 (株)豊田自動織機 機械 19,985円 (+1.60%) 6.0兆円 28.82 0.99 1.4% -
6701 NEC 情報・通信業 4,503円 (-6.87%) 6.0兆円 25.59 2.91 0.7% -
6981 (株)村田製作所 電気機器 3,295円 (-0.72%) 6.0兆円 31.92 2.29 1.8% 7.3%
6752 パナソニック ホールディングス(株) 電気機器 2,555円 (+1.47%) 6.0兆円 18.38 1.19 1.6% 4.2%
6178 日本郵政(株) 銀行業 2,092円 (+0.65%) 5.9兆円 16.83 0.64 2.4% 4.2%
8801 三井不動産(株) 不動産業 2,148円 (+2.65%) 5.9兆円 19.08 1.84 1.6% -
6902 (株)デンソー 輸送用機器 2,156円 (+0.37%) 5.8兆円 16.96 1.10 3.0% 7.9%
6367 ダイキン工業(株) 建設業 19,400円 (+3.44%) 5.7兆円 20.04 1.80 1.8% 9.3%
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 小売業 2,356円 (+1.20%) 5.5兆円 24.69 1.60 2.2% 8.6%
6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 電気機器 3,015円 (+1.09%) 5.5兆円 - 2.24 0.9% -2.1%
8630 SOMPOホールディングス(株) 保険業 6,029円 (+1.19%) 5.4兆円 13.25 1.15 2.5% 8.8%
4568 第一三共(株) 医薬品 2,906円 (-2.60%) 5.4兆円 19.96 3.14 2.6% 18.3%
8750 第一生命ホールディングス(株) 保険業 1,467円 (-1.15%) 5.3兆円 13.25 1.38 3.6% 10.9%
4578 大塚ホールディングス(株) 医薬品 9,871円 (+0.14%) 5.2兆円 12.95 1.82 1.4% 16.6%
8308 (株)りそなホールディングス 銀行業 2,170円 (+0.49%) 4.9兆円 20.55 1.68 1.3% 9.4%
5108 (株)ブリヂストン 輸送用機器 3,754円 (-0.27%) 4.8兆円 25.51 1.41 3.1% 6.9%
8830 住友不動産(株) 不動産業 5,120円 (+0.02%) 4.8兆円 23.93 1.97 0.8% 9.6%
1605 (株)INPEX 鉱業 3,998円 (+3.98%) 4.7兆円 10.60 1.06 2.6% 9.5%
4661 (株)オリエンタルランド サービス業 2,814円 (+1.42%) 4.6兆円 35.84 4.29 0.5% -
7269 スズキ(株) 輸送用機器 2,353円 (-1.38%) 4.5兆円 11.60 1.37 1.9% 13.4%
6273 SMC(株) 機械 71,740円 (+4.55%) 4.5兆円 27.78 2.30 1.5% 8.2%
9022 東海旅客鉄道(株) 陸運業 4,665円 (-1.10%) 4.5兆円 8.74 0.90 0.7% 11.4%
4503 アステラス製薬(株) 医薬品 2,470円 (-2.43%) 4.4兆円 36.36 2.51 3.1% 19.8%
7013 (株)IHI 機械 4,150円 (-7.78%) 4.4兆円 34.03 7.81 0.4% 23.6%
7751 キヤノン(株) 電気機器 4,901円 (-0.57%) 4.3兆円 13.35 1.23 3.3% 9.7%
6762 TDK(株) 電気機器 2,246円 (-3.17%) 4.3兆円 24.70 2.04 1.5% 9.5%
9020 東日本旅客鉄道(株) 陸運業 3,772円 (-2.96%) 4.3兆円 18.41 1.41 1.8% 7.7%
8604 野村ホールディングス(株) 証券、商品先物取引業 1,444円 (+0.07%) 4.2兆円 12.23 1.16 3.7% 9.9%
2802 味の素(株) 食料品 4,356円 (+1.18%) 4.2兆円 114.93 5.65 1.1% 10.3%
8309 三井住友トラストグループ(株) 銀行業 5,770円 (+1.87%) 4.0兆円 13.64 1.21 3.2% 9.3%
5020 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 1,489円 (+1.92%) 4.0兆円 84.05 1.28 2.3% 1.5%
4901 富士フイルムホールディングス(株) その他 3,060円 (+0.33%) 3.7兆円 13.57 0.99 2.3% 7.7%
6326 (株)クボタ 機械 3,242円 (+18.23%) 3.7兆円 18.28 1.49 1.8% 7.9%
5401 日本製鉄(株) 鉄鋼 698円 (+1.94%) 3.6兆円 - 0.69 3.5% -0.4%
6971 京セラ(株) その他 2,682円 (-1.25%) 3.6兆円 85.86 1.08 1.8% 3.2%
1812 鹿島 建設業 7,612円 (-1.09%) 3.5兆円 21.51 2.73 1.7% 13.3%
1925 大和ハウス工業(株) 不動産業 5,710円 (+1.98%) 3.5兆円 11.38 1.33 3.0% 11.5%
9503 関西電力(株) 電気・ガス業 2,744円 (+4.00%) 3.1兆円 7.06 0.90 3.4% 12.4%
4543 テルモ(株) 精密機器 2,070円 (-1.99%) 3.1兆円 23.87 2.12 1.4% 9.5%
5016 JX金属(株) 電気機器 3,280円 (+18.01%) 3.0兆円 25.25 4.58 1.0% -
1801 大成建設(株) 建設業 18,630円 (-0.29%) 3.0兆円 22.88 3.52 1.3% -
4452 花王(株) 化学 6,691円 (+2.25%) 3.0兆円 25.13 2.84 1.2% 11.0%
4507 塩野義製薬(株) 医薬品 3,535円 (+1.17%) 3.0兆円 17.39 1.99 1.9% 13.5%
7012 川崎重工業(株) 機械 17,810円 (-2.41%) 3.0兆円 30.88 3.69 1.0% -
1802 (株)大林組 建設業 4,327円 (-0.18%) 3.0兆円 18.18 2.49 2.0% 15.3%
3659 (株)ネクソン サービス業 3,756円 (+0.56%) 3.0兆円 30.12 2.85 1.2% 10.8%
5713 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 10,795円 (+5.52%) 2.9兆円 114.94 1.54 1.8% 5.0%
7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 975円 (+0.01%) 2.9兆円 32.27 4.73 0.9% -
7936 (株)アシックス 繊維製品 4,052円 (+1.58%) 2.9兆円 38.62 10.64 0.8% -
6920 レーザーテック(株) 電気機器 31,150円 (+0.78%) 2.8兆円 33.26 12.38 1.1% 43.0%
6594 ニデック(株) 機械 2,401円 (+0.59%) 2.8兆円 22.91 1.56 1.7% 6.3%
4689 LINEヤフー(株) 小売業 397円 (-5.52%) 2.7兆円 14.49 0.92 1.7% 8.5%
9531 東京ガス(株) 電気・ガス業 7,780円 (+0.76%) 2.6兆円 15.04 1.64 1.3% 12.1%
7832 (株)バンダイナムコホールディングス サービス業 4,071円 (-2.40%) 2.6兆円 20.72 3.08 1.1% 13.8%
9532 大阪ガス(株) 電気・ガス業 6,737円 (+5.33%) 2.6兆円 15.00 1.50 1.9% 10.8%
9766 コナミグループ(株) サービス業 19,200円 (-1.54%) 2.6兆円 30.77 4.85 1.0% 17.0%
4612 日本ペイントホールディングス(株) 化学 1,085円 (+2.94%) 2.5兆円 16.53 1.58 1.5% 10.8%
9735 セコム(株) サービス業 6,190円 (-0.16%) 2.5兆円 23.98 2.01 1.6% 8.4%
6361 荏原 機械 5,425円 (+1.52%) 2.5兆円 33.56 5.20 1.1% -
2502 アサヒグループホールディングス(株) 食料品 1,673円 (-0.62%) 2.4兆円 14.58 0.94 3.1% 6.4%
1928 積水ハウス(株) 建設業 3,762円 (+1.73%) 2.4兆円 11.99 1.27 3.9% 10.8%
4307 (株)野村総合研究所 情報・通信業 4,220円 (-4.18%) 2.4兆円 24.81 4.82 1.7% 22.7%
6988 日東電工(株) 化学 3,581円 (-1.76%) 2.4兆円 19.57 2.19 1.7% 12.4%
4091 日本酸素ホールディングス(株) 化学 5,538円 (-0.18%) 2.4兆円 22.42 2.05 1.1% 10.5%
3407 旭化成(株) その他 1,763円 (+1.58%) 2.4兆円 16.81 1.19 2.3% -
4062 イビデン(株) 電気機器 8,504円 (+7.40%) 2.4兆円 67.11 4.38 0.3% 7.6%
8473 SBIホールディングス(株) その他金融業 3,600円 (-0.14%) 2.4兆円 8.35 1.35 2.5% -
1803 清水建設(株) 建設業 3,460円 (-1.65%) 2.3兆円 23.87 2.61 1.9% 12.0%
8601 (株)大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 1,674円 (+0.30%) 2.3兆円 15.36 1.35 3.5% 8.7%
7270 (株)SUBARU 輸送用機器 3,146円 (-0.44%) 2.3兆円 8.67 0.82 3.6% 3.8%
6383 (株)ダイフク 機械 5,968円 (-0.96%) 2.2兆円 38.32 5.21 1.3% 19.3%
7733 オリンパス(株) 精密機器 1,955円 (-1.04%) 2.2兆円 22.65 2.95 1.5% 13.6%
8593 三菱HCキャピタル(株) その他金融業 1,485円 (+0.68%) 2.1兆円 15.70 1.16 3.1% 9.1%
4755 楽天グループ(株) 小売業 984円 (-0.86%) 2.1兆円 - 2.62 - -10.9%
7259 (株)アイシン 輸送用機器 2,925円 (+1.05%) 2.1兆円 13.24 1.00 2.4% 8.4%
9101 日本郵船(株) 海運業 5,110円 (+0.97%) 2.1兆円 7.06 0.73 4.0% 8.0%
2503 キリンホールディングス(株) 食料品 2,534円 (+1.38%) 2.1兆円 37.60 1.75 3.0% 6.7%
8795 (株)T&Dホールディングス 保険業 4,210円 (+0.67%) 2.0兆円 16.78 1.37 3.0% 9.1%
7735 (株)SCREENホールディングス 電気機器 21,375円 (+0.90%) 2.0兆円 34.32 4.56 1.3% 19.8%
9502 中部電力(株) 電気・ガス業 2,641円 (+3.31%) 2.0兆円 8.72 0.66 2.7% 8.2%
7202 いすゞ自動車(株) 輸送用機器 2,844円 (+3.23%) 2.0兆円 15.43 1.41 3.3% 11.3%
7186 (株)横浜フィナンシャルグループ 銀行業 1,703円 (+2.22%) 1.9兆円 20.82 1.38 2.2% -
9435 (株)光通信 その他 43,700円 (-2.35%) 1.9兆円 13.75 1.81 1.7% 14.7%
7453 (株)良品計画 小売業 3,527円 (+3.46%) 1.9兆円 35.59 5.10 0.8% 16.8%
7181 (株)かんぽ生命保険 保険業 5,143円 (-2.78%) 1.9兆円 12.87 0.50 2.3% 4.3%
8697 (株)日本取引所グループ 証券、商品先物取引業 1,809円 (-0.60%) 1.9兆円 29.58 5.80 2.8% 21.3%
4004 (株)レゾナック・ホールディングス 化学 10,135円 (+6.48%) 1.8兆円 35.97 2.85 0.7% -0.3%
9104 (株)商船三井 海運業 5,211円 (+3.09%) 1.8兆円 6.23 0.66 4.0% 8.9%
3402 東レ(株) 繊維製品 1,213円 (-2.80%) 1.8兆円 32.47 1.02 1.6% 2.6%
9719 SCSK(株) 情報・通信業 5,663円 (-0.04%) 1.8兆円 28.82 5.59 1.7% 20.6%
5019 出光興産(株) 石油・石炭製品 1,423円 (-1.83%) 1.7兆円 42.20 0.99 2.5% -
8421 信金中央金庫 銀行業 198,300円 (+1.69%) 1.7兆円 42.02 1.04 3.3% 2.7%
9843 (株)ニトリホールディングス その他製品 3,042円 (+3.54%) 1.7兆円 21.05 1.83 1.1% 8.9%
6504 富士電機(株) 電気機器 11,500円 (-1.54%) 1.7兆円 20.01 2.25 1.6% 11.8%
8331 (株)千葉銀行 銀行業 2,412円 (+1.13%) 1.7兆円 19.23 1.35 2.4% 7.4%
8113 ユニ・チャーム(株) 化学 966円 (+1.01%) 1.7兆円 20.53 2.19 1.9% 11.2%
4684 (株)オービック 情報・通信業 3,842円 (-5.02%) 1.7兆円 25.45 3.47 2.1% 16.0%
1944 (株)きんでん 建設業 8,357円 (+5.77%) 1.7兆円 27.70 2.63 1.5% 10.5%
5831 (株)しずおかフィナンシャルグループ 銀行業 3,044円 (+4.02%) 1.6兆円 18.45 1.32 2.7% 7.0%
6586 (株)マキタ 機械 6,106円 (+0.13%) 1.6兆円 20.44 1.61 1.7% -
5801 古河電気工業(株) 電気機器 22,145円 (+3.00%) 1.6兆円 43.10 4.12 0.7% 14.9%
5838 楽天銀行(株) 銀行業 8,922円 (+6.21%) 1.6兆円 24.88 4.40 - 19.8%
9021 西日本旅客鉄道(株) 陸運業 3,413円 (-0.84%) 1.6兆円 12.11 1.31 2.6% 9.8%
3003 ヒューリック(株) 不動産業 2,039円 (+2.88%) 1.5兆円 13.16 1.69 3.4% 12.8%
4188 三菱ケミカルグループ(株) 化学 1,133円 (-0.22%) 1.5兆円 43.48 0.83 2.8% 3.7%
7309 (株)シマノ サービス業 17,755円 (-5.56%) 1.5兆円 45.85 1.77 1.9% 3.9%
9202 ANAホールディングス(株) 空運業 3,307円 (-0.84%) 1.5兆円 11.65 1.07 1.8% 12.3%
5411 JFEホールディングス(株) 鉄鋼 2,359円 (+0.70%) 1.5兆円 20.45 0.59 3.4% 2.2%
6525 (株)KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 6,374円 (+2.10%) 1.5兆円 44.39 7.14 0.6% 17.1%
5706 三井金属(株) その他 25,990円 (+10.93%) 1.5兆円 28.74 4.33 0.9% 14.7%
9107 川崎汽船(株) 海運業 2,342円 (+0.56%) 1.5兆円 7.80 0.85 5.2% 7.2%
2587 サントリー食品インターナショナル(株) 食料品 4,786円 (-7.71%) 1.5兆円 18.18 1.18 2.3% 8.2%
7550 (株)ゼンショーホールディングス 小売業 9,440円 (+0.08%) 1.5兆円 40.98 5.71 0.7% 15.7%
7201 日産自動車(株) 輸送用機器 411円 (+0.46%) 1.4兆円 - 0.30 - -15.9%
7911 TOPPANホールディングス(株) その他 5,051円 (+1.38%) 1.4兆円 17.21 1.13 1.1% 6.5%
7912 大日本印刷(株) その他 3,176円 (+1.73%) 1.4兆円 13.30 1.24 1.3% 6.9%
6479 ミネベアミツミ(株) 電気機器 3,497円 (+1.13%) 1.4兆円 22.08 1.66 1.5% -
4523 エーザイ(株) 医薬品 4,960円 (+2.56%) 1.4兆円 27.62 1.57 3.3% 4.9%
6305 日立建機(株) 機械 6,535円 (+0.21%) 1.4兆円 15.92 1.60 2.7% 9.6%
6506 (株)安川電機 電気機器 5,355円 (-1.74%) 1.4兆円 24.32 3.00 1.3% -
2801 キッコーマン(株) 食料品 1,496円 (+2.64%) 1.4兆円 23.58 2.54 2.1% 11.0%
8354 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 7,293円 (+3.10%) 1.4兆円 17.48 1.31 2.7% -
9697 (株)カプコン サービス業 3,272円 (-0.37%) 1.4兆円 22.62 5.47 1.2% -
2768 双日(株) その他 6,530円 (+3.08%) 1.4兆円 12.03 1.29 2.6% 11.3%
9602 東宝(株) サービス業 8,074円 (+0.50%) 1.4兆円 27.16 2.63 1.6% 11.3%
5201 AGC(株) その他 6,365円 (+2.04%) 1.4兆円 19.16 0.91 3.4% 4.1%
4151 協和キリン(株) 医薬品 2,570円 (-1.25%) 1.3兆円 20.33 1.51 2.7% 7.7%
9201 日本航空(株) 空運業 3,081円 (-0.42%) 1.3兆円 10.97 1.09 3.0% 12.2%
5334 日本特殊陶業(株) 輸送用機器 6,757円 (-0.19%) 1.3兆円 14.01 1.80 2.8% 14.8%
1942 (株)関電工 建設業 6,408円 (+6.41%) 1.3兆円 25.45 3.27 1.9% 15.2%
4911 (株)資生堂 化学 3,223円 (+15.83%) 1.3兆円 - 2.14 2.2% -6.2%
6841 横河電機(株) 機械 5,055円 (-0.35%) 1.3兆円 22.91 2.55 1.5% 12.2%
8951 日本ビルファンド投資法人 不動産業 145,300円 (-0.95%) 1.3兆円 26.77 0.36 3.4% 6.5%
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 1,343円 (+1.82%) 1.3兆円 18.18 1.19 2.1% 7.3%
3288 (株)オープンハウスグループ 不動産業 11,045円 (+15.72%) 1.2兆円 10.93 2.23 2.1% 19.3%
4716 日本オラクル(株) 情報・通信業 9,633円 (-5.61%) 1.2兆円 21.32 7.21 1.9% 39.9%
7701 (株)島津製作所 精密機器 4,261円 (+0.26%) 1.2兆円 22.08 2.32 1.6% -
3391 (株)ツルハホールディングス 小売業 2,706円 (+5.07%) 1.2兆円 38.31 2.20 1.9% 5.6%
5333 日本ガイシ(株) 機械 4,184円 (+1.26%) 1.2兆円 22.94 1.54 1.8% 7.3%
4204 積水化学工業(株) その他 2,971円 (+0.71%) 1.2兆円 17.36 1.47 2.7% -
4528 小野薬品工業(株) 医薬品 2,505円 (-1.63%) 1.2兆円 22.73 1.40 3.1% 7.5%
4768 (株)大塚商会 情報・通信業 3,096円 (-0.90%) 1.2兆円 3.19 2.98 3.0% 16.8%
1878 大東建託(株) 不動産業 3,527円 (+2.32%) 1.2兆円 12.09 2.39 4.2% 19.7%
2875 東洋水産(株) 食料品 11,975円 (-0.91%) 1.2兆円 19.19 2.31 2.0% 13.0%
2413 エムスリー(株) サービス業 1,713円 (-2.39%) 1.2兆円 25.97 2.78 1.2% 12.5%
8136 (株)サンリオ 小売業 4,764円 (+0.61%) 1.2兆円 23.34 8.12 1.3% 44.0%
9024 (株)西武ホールディングス その他 4,500円 (+3.35%) 1.1兆円 6.03 2.14 0.9% 42.3%
5844 (株)京都フィナンシャルグループ 銀行業 3,983円 (+0.66%) 1.1兆円 27.25 0.96 2.0% 3.8%
3289 東急不動産ホールディングス(株) 不動産業 1,582円 (+1.25%) 1.1兆円 10.67 1.33 2.9% 11.3%
1911 住友林業(株) 建設業 1,828円 (+2.70%) 1.1兆円 9.85 1.22 2.8% 13.9%
9005 東急(株) 小売業 1,948円 (+4.93%) 1.1兆円 12.35 1.27 1.7% -
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 小売業 3,149円 (+2.44%) 1.1兆円 19.68 1.87 2.6% 9.7%
9042 阪急阪神ホールディングス(株) その他 4,653円 (+3.29%) 1.1兆円 15.74 1.02 2.2% 6.6%
8439 東京センチュリー(株) サービス業 2,256円 (+1.87%) 1.1兆円 8.04 1.04 3.3% 12.1%
6269 三井海洋開発(株) 機械 16,130円 (+3.53%) 1.1兆円 28.09 5.33 1.0% 27.2%
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 保険業 161円 (+3.20%) 1.1兆円 0.92 1.78 2.2% -
5101 横浜ゴム(株) 輸送用機器 6,877円 (+0.03%) 1.1兆円 17.15 1.17 1.9% 9.3%
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 小売業 2,711円 (+2.92%) 1.1兆円 18.83 2.07 1.8% 11.0%
3064 (株)MonotaRO 小売業 2,169円 (+0.95%) 1.1兆円 32.89 8.80 1.7% -
7272 ヤマハ発動機(株) 輸送用機器 1,103円 (+1.43%) 1.1兆円 22.05 0.97 3.2% 2.3%
9501 東京電力ホールディングス(株) 電気・ガス業 667円 (+4.96%) 1.1兆円 - 0.35 - -21.5%
3563 (株)FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 9,429円 (+3.63%) 1.1兆円 45.45 10.24 0.4% 28.4%
5830 (株)いよぎんホールディングス 銀行業 3,635円 (+6.75%) 1.1兆円 16.10 1.22 1.7% 8.4%
2269 明治ホールディングス(株) 食料品 3,835円 (+0.16%) 1.0兆円 22.83 1.39 2.7% 6.3%
3092 (株)ZOZO 小売業 1,157円 (-1.15%) 1.0兆円 22.99 10.70 3.4% 50.3%
4186 東京応化工業(株) 電気機器 8,330円 (+1.31%) 9,986億円 29.59 4.39 1.0% 17.2%
9023 東京地下鉄(株) その他 1,717円 (+1.12%) 9,969億円 17.20 1.37 2.5% 8.9%
6963 ローム(株) 電気機器 2,581円 (+0.64%) 9,964億円 - 1.08 2.0% -
8359 (株)八十二銀行 銀行業 2,180円 (+1.87%) 9,907億円 17.09 0.94 2.1% 6.1%
6869 シスメックス(株) 精密機器 1,584円 (+3.43%) 9,871億円 20.45 2.05 2.4% 10.1%
9684 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス サービス業 2,734円 (-4.31%) 9,858億円 45.25 2.88 1.5% 7.5%
3231 野村不動産ホールディングス(株) 不動産業 1,125円 (+1.95%) 9,646億円 14.90 1.29 3.6% 7.6%
4506 住友ファーマ(株) 医薬品 2,391円 (+0.86%) 9,499億円 6.09 3.29 - 48.4%
6645 オムロン(株) 電気機器 4,820円 (-1.03%) 9,478億円 33.10 1.17 2.2% 2.3%
5332 TOTO(株) 建設業 5,713円 (+0.56%) 9,393億円 232.52 1.87 1.8% 0.5%
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 小売業 7,030円 (+0.57%) 9,347億円 27.40 3.33 0.9% 12.7%
4005 住友化学(株) 化学 570円 (+0.14%) 9,340億円 10.99 0.91 2.4% 12.1%
2897 日清食品ホールディングス(株) 食料品 3,243円 (-0.76%) 9,309億円 19.84 1.87 2.1% 10.3%
9401 (株)TBSホールディングス 情報・通信業 5,931円 (-1.05%) 9,299億円 16.86 0.83 1.2% 5.2%
1808 (株)長谷工コーポレーション 建設業 3,491円 (-0.17%) 9,239億円 24.21 1.77 2.6% 7.4%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス(株) 倉庫・運輸関連業 3,775円 (+0.80%) 9,154億円 33.71 1.16 2.7% 3.3%
9143 SGホールディングス(株) 倉庫・運輸関連業 1,534円 (+2.95%) 9,151億円 16.93 1.73 3.6% -
5406 (株)神戸製鋼所 鉄鋼 2,316円 (+1.22%) 9,115億円 7.13 0.75 3.5% 7.2%
6370 栗田工業(株) 機械 8,284円 (+3.91%) 9,065億円 39.06 2.59 1.4% 6.8%
4183 三井化学(株) 化学 2,400円 (0.00%) 9,035億円 50.25 1.02 3.1% 3.0%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 不動産業 126,900円 (-0.39%) 9,028億円 24.59 0.34 4.0% 6.8%
8804 東京建物(株) 不動産業 4,331円 (+4.46%) 8,992億円 16.50 1.62 2.5% 11.0%
4021 日産化学(株) 化学 6,618円 (-3.65%) 8,902億円 20.62 3.68 3.2% 19.7%
9508 九州電力(株) 電気・ガス業 1,881円 (+4.01%) 8,891億円 4.97 0.79 2.8% 16.8%
8953 日本都市ファンド投資法人 不動産業 123,100円 (-0.32%) 8,854億円 21.37 1.36 4.8% -
8334 (株)群馬銀行 銀行業 2,324円 (+2.54%) 8,796億円 18.18 1.45 2.6% 9.7%
3861 王子ホールディングス(株) パルプ・紙 974円 (+1.95%) 8,697億円 27.70 0.84 3.8% 2.6%
9404 日本テレビホールディングス(株) 情報・通信業 3,512円 (-1.98%) 8,686億円 15.71 0.86 1.7% 6.3%
7752 (株)リコー 卸売業 1,516円 (-3.69%) 8,627億円 14.35 0.76 2.5% 5.9%
4732 (株)ユー・エス・エス 小売業 1,858円 (+5.69%) 8,606億円 21.10 4.39 3.0% 20.4%
3038 (株)神戸物産 小売業 3,881円 (+1.41%) 8,605億円 26.74 5.33 0.8% 21.7%
6856 (株)堀場製作所 精密機器 20,280円 (+1.15%) 8,517億円 23.31 2.63 1.5% 12.3%
9962 (株)ミスミグループ本社 機械 3,179円 (+0.25%) 8,505億円 26.95 2.33 1.4% 8.7%
5929 三和ホールディングス(株) 建設業 3,958円 (+2.75%) 8,367億円 13.77 2.66 3.2% 19.2%
9412 (株)スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 2,928円 (+3.32%) 8,299億円 39.29 2.83 1.5% 7.9%
7261 マツダ(株) 輸送用機器 1,315円 (-3.13%) 8,295億円 24.77 0.46 4.1% 0.5%
4042 東ソー(株) 化学 2,651円 (+1.03%) 8,226億円 20.66 1.02 3.8% -
8572 アコム(株) その他金融業 522円 (+1.20%) 8,178億円 15.36 1.18 3.9% 8.0%
4182 三菱ガス化学(株) 化学 4,124円 (+20.44%) 8,031億円 - 1.26 2.9% -1.6%
