日特建設(株)
株価チャート
2026/08/07 更新株価トレンド
2026/08/07 更新株価・取引詳細
2026/08/07 更新株価
取引
アナリスト推奨 1 アナリスト
2026/08/01 更新決算日程
2026/08/01 更新過去の決算
| 日付 | EPS予想 | EPS実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2016/02/07 | ¥21.90 | ¥16.43 | -25.0% |
| 2015/08/05 | ¥-4.50 | ¥8.53 | +289.5% |
| 2015/05/07 | ¥26.35 | ¥34.60 | +31.3% |
| 2015/02/05 | ¥12.77 | ¥-2.22 | -117.4% |
株主構成
2026/08/01 更新配当履歴
2026/08/02 更新| 年度 | 配当金 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥27 | -43.8% |
| 2025 | ¥48 | +2.1% |
| 2024 | ¥47 | 0.0% |
| 2023 | ¥47 | -9.6% |
| 2022 | ¥52 | - |
財務パフォーマンス
2026/08/02 更新売上・利益
利益率
キャッシュフロー
財務健全性
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||
| 売上高 | ¥729億 | ¥719億 | ¥672億 | ¥838億 |
| 売上総利益 | ¥137億 | ¥127億 | ¥126億 | ¥159億 |
| 営業利益 | ¥55億 | ¥44億 | ¥37億 | ¥58億 |
| 経常利益 | ¥54億 | ¥45億 | ¥37億 | ¥60億 |
| 当期純利益 | ¥35億 | ¥31億 | ¥24億 | ¥42億 |
| EPS | ¥84.56 | ¥73.49 | ¥57.70 | ¥99.75 |
| 営業利益率 | 7.48% | 6.06% | 5.47% | 6.95% |
| 貸借対照表 | ||||
| 総資産 | ¥528億 | ¥544億 | ¥569億 | ¥624億 |
| 純資産 | ¥318億 | ¥339億 | ¥344億 | ¥377億 |
| 総負債 | ¥210億 | ¥206億 | ¥226億 | ¥247億 |
| 現金 | ¥195億 | ¥196億 | ¥182億 | ¥177億 |
| 有利子負債 | ¥0億 | ¥0億 | ¥7億 | ¥5億 |
| 自己資本比率 | 60.31% | 62.21% | 60.36% | 60.41% |
| D/Eレシオ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF | ¥27億 | ¥44億 | ¥45億 | ¥35億 |
| 投資CF | -¥18億 | -¥23億 | -¥40億 | -¥18億 |
| 財務CF | -¥22億 | -¥20億 | -¥20億 | -¥22億 |
| フリーCF | ¥15億 | ¥33億 | ¥31億 | ¥22億 |
| 効率性 | ||||
| ROE | 11.07% | 9.06% | 7.01% | 11.05% |
| ROA | 6.68% | 5.63% | 4.23% | 6.68% |
最新IR情報
-
譲渡制限付株式報酬の新株発行完了|2026年7月
2026年7月21日に譲渡制限付株式報酬としての新株式20,639株の払込手続き...
詳細を読む -
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
非上場の親会社である株式会社麻生の2026年3月期決算の決算内容が確定したと発表...
詳細を読む -
【建設株式会社会社】コーポレートガバナンス基本方針一部改定|2026年6月24日
建設株式会社会社は2026年6月24日にコーポレートガバナンス基本方針の一部改定...
詳細を読む -
【企業名】20XX年Q○決算|売上XX億円(前年比+XX%)
建設株式会社は2026年7月21日に普通株式20,639株を1,085円で発行し...
詳細を読む
最新ニュース (5件)
-
アナリスト平均評価: none
平均目標株価: ¥1,100
評価スコア: 3.00 (1人のアナリストによる評価)
※1=強い買い推奨、5=強い売り推奨
株価|Web東奥 - 東奥日報社 ↗
株価|Web東奥 - 東奥日報社 ↗
株価|Web東奥 - 東奥日報社 ↗
株価|Web東奥 - 東奥日報社 ↗
企業情報
会社概要
Nittoc Construction Co., Ltd.は、日本国内で土木工事や建築工事を手掛ける企業です。業務内容は、足場組立、電気工事、配管工事、塗装、防水、内装仕上げ、造園、水道施設工事、解体、井戸掘削など多岐にわたります。また、ダムの基礎処理や地盤改良、斜面保護、修繕工事、地質調査なども行っています。1947年に設立され、東京に本社を置き、ANホールディングスの子会社として運営されています。