検索・フィルタ

IR情報一覧

10723
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
3077 ホリイフードサービス株式会社 決算 ホリイフードサービス|2026年11月期第2四半期決算短信 2026/07/15
3077 ホリイフードサービス株式会社 決算 2026年7月期連結業績予想の修正に関するお知らせ 2026/07/15
3077 ホリイフードサービス株式会社 決算 ホリイフードサービス決算速報|2026年11月期月次売上状況 2026/07/15
4439 TOUMEI Group 決算 2026年Q3決算|売上22,731億円(前年同期比+107.4%) 2026/07/15
4439 株式会社東名 決算 【東名】2026年Q3決算|売上22.7億円(前年比+7.4%) 2026/07/15
3649 株式会社ファインデックス 決算 【ファインデックス】医療システム導入実績速報|2026年7月 2026/07/15
1430 ファーストコーポレーション株式会社 決算 決算説明資料 2026/07/15
1430 ファーストコーポレーション株式会社 決算 【ファーストコーポレーション】2026年決算|売上36.4億円(前年比-15.7%) 2026/07/15
5869 株式会社早稲田学習研究会 決算 【早稲田学習研究会】2026年決算|売上79億円・純利益91億円 2026/07/15
7065 ユーピーアール株式会社 決算 2026年8月期通期業績予想修正と増配発表|2026年7月15日 2026/07/15
7065 アップル株式会社 決算 2026年8月期第48期決算補足資料 2026/07/15
7065 ユーピーアール株式会社 決算 2026年Q3決算|売上11.65億円(前年比+0.9%) 2026/07/15
9381 エーアイティー 決算 2027年2月期第1四半期決算短信|売上高14.7億円、純利益8.7億円 2026/07/15
8614 東洋証券株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算速報|売上4,398百万円(前年同期比56.1%増) 2026/07/15
8706 極東証券 決算 2027年3月期第1四半期連結業績速報|売上高・利益の概要 2026/07/15
4058 ト ヨ ク モ 株 式 会 社 決算 【トヨクモ】2026年6月売上速報|大幅増収と今後の見通し 2026/07/15
2971 エスコンジャパンリート投資法人 決算 【エスコンジャパンリート】資金借換えを発表|2026年7月 2026/07/15
2984 ヤマイチエスト株式会社 決算 譲渡制限付株式報酬の新株式払込完了|2026年7月15日 2026/07/15
8058 三菱商事株式会社 決算 【三菱商事】米国シェールガス子会社の特定子会社化|2026年7月 2026/07/15
7059 株式会社コプロ・ホールディングス 決算 2026年6月度在籍技術者数と稼働率の月次開示 2026/07/15