(株)JPMC
株価チャート
2026/08/14 更新株価トレンド
2026/08/14 更新株価・取引詳細
2026/08/14 更新株価
取引
株主構成
2026/08/01 更新配当履歴 4年連続増配
2026/08/16 更新| 年度 | 配当金 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | ¥60 | +9.1% |
| 2024 | ¥55 | +7.8% |
| 2023 | ¥51 | +6.3% |
| 2022 | ¥48 | +9.1% |
| 2021 | ¥44 | - |
財務パフォーマンス
2026/08/16 更新売上・利益
利益率
キャッシュフロー
財務健全性
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||
| 売上高 | ¥562億 | ¥574億 | ¥590億 | ¥585億 |
| 売上総利益 | ¥65億 | ¥71億 | ¥79億 | ¥79億 |
| 営業利益 | ¥24億 | ¥26億 | ¥27億 | ¥26億 |
| 経常利益 | ¥24億 | ¥26億 | ¥27億 | ¥27億 |
| 当期純利益 | ¥16億 | ¥18億 | ¥18億 | ¥18億 |
| EPS | ¥90.23 | ¥102.70 | ¥103.28 | ¥107.24 |
| 営業利益率 | 4.25% | 4.49% | 4.61% | 4.50% |
| 貸借対照表 | ||||
| 総資産 | ¥180億 | ¥182億 | ¥187億 | ¥174億 |
| 純資産 | ¥76億 | ¥86億 | ¥93億 | ¥93億 |
| 総負債 | ¥104億 | ¥95億 | ¥94億 | ¥82億 |
| 現金 | ¥74億 | ¥69億 | ¥76億 | ¥68億 |
| 有利子負債 | ¥30億 | ¥23億 | ¥17億 | ¥8億 |
| 自己資本比率 | 42.30% | 47.62% | 49.83% | 53.09% |
| D/Eレシオ | 0.40 | 0.27 | 0.18 | 0.08 |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF | ¥24億 | ¥20億 | ¥30億 | ¥26億 |
| 投資CF | -¥5億 | -¥9億 | -¥4億 | -¥4億 |
| 財務CF | -¥18億 | -¥16億 | -¥19億 | -¥29億 |
| フリーCF | ¥19億 | ¥11億 | ¥27億 | ¥22億 |
| 効率性 | ||||
| ROE | 20.91% | 21.02% | 19.62% | 19.46% |
| ROA | 8.85% | 10.01% | 9.78% | 10.33% |
最新IR情報
-
(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ
Amsterdam1/Amsterdam2によるJPMCへの公開買付けについて、...
詳細を読む -
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせの一部変更
対象従業員への長期インセンティブ制度の一部変更を決議。譲渡制限付き株式の解除条件...
詳細を読む -
MBO実施および応募推奨に関するお知らせ
公開買付けを通じた同社株式の非公開化を目的としたMB0案件が提示され、買付価格は...
詳細を読む -
株式会社 Amsterdam1 及び株式会社 Amsterdam2 による 株式会社JPMC(証券コード:3276)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
公開買付者らがJPMCの普通株式を取得するTOBを開始。価格は1株2,250円、...
詳細を読む
最新ニュース (5件)
企業情報
会社概要
Japan Property Management Center Co.,Ltd. engages in leasing rental properties in Japan. The company is involved in renting condominiums and apartments; bulk leasing business; construction work; management/brokerage of rental properties; operation of senior housing; rent debt guarantee and rental management; insurance business; renovation; real estate sales brokerage business; delinquency guarantee business; and broadband business. The company was incorporated in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.