検索・フィルタ

IR情報一覧

53876
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
8304 株式会社 あおぞら銀行 決算 【あおぞら銀行】2027年Q1決算|純利益11.49億円(81.7%増) 2026/07/31
8304 あおぞら銀行 決算 2026年第一四半期決算概要と事業戦略|2026年7月 2026/07/31
8052 椿本興業株式会社 自己株式取得 【椿本興業】自己株式処分と株式報酬制度の継続|2026年7月 2026/07/31
8052 椿本興業株式会社 自己株式取得 【椿本興業】株式報酬制度の追加信託と株式取得|2026年7月 2026/07/31
8052 椿本興 決算 【企業名】2027年3月期第1四半期決算|売上29,419百万円(前年比△1,083百万円) 2026/07/31
8052 椿本興業株式会社 決算 【椿本興業】2027年Q1決算|売上294億円(前年比-3.5%) 2026/07/31
7775 大研医器株式会社 決算 2027年Q1決算|売上2,439百万円(前年同期比-2.3%) 2026/07/31
7774 J・TEC 決算 2027年3月期第1四半期決算|売上高と利益の詳細 2026/07/31
7537 丸文株式会社 自己株式取得 丸文の社員持株会向け自己株式処分|2026年11月2日 2026/07/31
7537 丸文 決算 不明 2026/07/31
7537 丸文株式会社 決算 【丸文】2027年3月期第1四半期決算|売上52,277百万円(前年比+4.8%) 2026/07/31
7476 アズワン株式会社 決算 第27期第1四半期決算短信|2026年7月31日 2026/07/31
7476 アズワン株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算短信 2026/07/31
7442 中山福株式会社 決算 中山福2027年Q1決算|売上117億円(14.0%増) 2026/07/31
7327 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 決算 【第四北越フィナンシャルグループ】通期業績予想の上方修正と増配|2026年7月 2026/07/31
7327 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 決算 2027年3月期第1四半期決算|売上696億円(前年比20.6%増) 2026/07/31
7273 株式会社イクヨ 決算 【イクヨ】連結子会社増資と異動の訂正|2026年7月 2026/07/31
7242 カヤバ株式会社 自己株式取得 執行役員向け自己株式処分完了|2026年7月 2026/07/31
7224 新明和工業株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 2026/07/31
7224 新明和工業株式会社 決算 新明和工業 2027年3月期第1四半期決算短信|2026年4月1日-6月30日 2026/07/31