検索・フィルタ

IR情報一覧

10738
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
6908 イ リ ソ 電子工業株式会社 決算 【イリソ電子工業】2027年3月期第1四半期決算遅延|調査結果待ち 2026/07/30
6864 エヌエフホールディングス 決算 2027年3月期第1四半期決算短信|売上1951億円(前年比+5.9%) 2026/07/30
6419 株式会社マースグループホールディングス 決算 【マースグループホールディングス】2027年Q1決算|売上67.94億円(前年比21.7%減) 2026/07/30
5994 株式会社ファインシンター 決算 2027年3月期第1四半期決算短信【日本基準】 2026/07/30
5994 ファインシンター 決算 2027年3月期第1四半期決算補足説明資料 2026/07/30
5994 株式会社ファインシンター 決算 【ファインシンター】事業構造改善費用計上のお知らせ|2026年7月 2026/07/30
5936 東洋シヤッター株式会社 決算 東洋シヤッター2027年Q1決算|売上4,293百万円(△6.6%) 2026/07/30
5819 カナレ電気株式会社 決算 【カナレ電気】2026年上期業績予想差異|2026年7月 2026/07/30
5819 カナレ電気株式会社 決算 【カナレ電気】2026年中間決算|売上638億円(2.9%増) 2026/07/30
5698 株式会社エンビプロ・ホールディングス 決算 【エンビプロ・ホールディングス】業績予想と配当修正|2026年7月 2026/07/30
5484 東北特殊鋼株式会社 決算 東北特殊鋼|2027年Q1決算|売上5,871百万円(前年比15.4%増) 2026/07/30
4923 コタ株式会社 決算 コタ株式会社 2026年3月期決算短信|売上高1,435億円(前年比+10.1%) 2026/07/30
4755 楽天グループ株式会社 決算 楽天グループ連結決算|2026年12月期第2四半期 2026/07/30
4661 株式会社オリエンタルランド 決算 2027年3月期第1四半期決算|東京ディズニーランド25周年イベント開催 2026/07/30
4661 オリエンタルランド株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算補足資料|売上高1807億円(前年比10.4%増) 2026/07/30
4661 オリエンタルランド 決算 2027年3月期第1四半期決算短信|売上高1,800億円超、純利益27億円超 2026/07/30
4415 株式会社ブロードエンタープライズ 決算 2026年12月期第2四半期業績速報のお知らせ 2026/07/30
4212 積水樹脂株式会社 決算 【積水樹脂】2027年3月期業績修正と配当増額|2026年7月30日 2026/07/30
4212 積水樹脂株式会社 決算 【積水樹脂】2027年Q1決算|売上183億円(+10.6%) 2026/07/30
3648 AGS株式会社 決算 2027年Q1決算|売上635億円(5.7%増) 2026/07/30