検索・フィルタ

IR情報一覧

10738
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
9413 株式会社テレビ東京ホールディングス 決算 【テレビ東京HD】2027年1Q決算|売上37,625百万円(△4.8%) 2026/07/30
9413 テレビ東京ホールディングス 決算 【テレビ東京】2027年3月期通期業績予想|売上1680億円(前年比+1.9%) 2026/07/30
9362 兵機海運株式会社 決算 2027年Q1決算|売上3,396百万円(横ばい) 2026/07/30
9037 株式会社ハマキョウレックス 決算 2027年Q1決算|売上41,428百万円(前年比+10.8%) 2026/07/30
8699 HSホールディングス㈱ 決算 HSホールディングス第1四半期決算|売上169億円(前年比76.1%増) 2026/07/30
8699 STANDARD TOKYO 決算 持分法による投資利益の計上に関するお知らせ 2026/07/30
8614 東洋証券株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算短信(連結) 2026/07/30
8424 芙蓉総合リース株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算概要と今後の見通し 2026/07/30
8424 芙蓉総合リース株式会社 決算 【芙蓉総合リース】2027年Q1決算|売上2011億円(前年比+16.6%) 2026/07/30
8309 三井住友トラストグループ株式会社 決算 【三井住友トラスト】2027年Q1決算|純利益142億円(前年比+56.6%) 2026/07/30
8035 東京エレクトロン株式会社 決算 東京エレクトロン2027年Q1決算|売上7323億円(前年比33.3%増) 2026/07/30
8030 中央魚類株式会社 決算 【中央魚類】2027年Q1決算|売上40.7億円(前年比+5.6%) 2026/07/30
7962 キングジム 決算 【キングジム】中期経営計画修正と2026年度業績見通し|2026年7月 2026/07/30
7962 キングジム 決算 【キングジム】2026年通期決算|売上391億円(前年比-1.3%) 2026/07/30
7777 G-3Dマトリックス 決算 不明 2026/07/30
7687 株式会社ミクリード 決算 【ミクリード】2027年3月期第1四半期決算|売上高2,037百万円(+12.7%) 2026/07/30
7687 株式会社ミクシード 決算 2027年3月期第1四半期決算短信 2026/07/30
7278 エクセディ株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算補足資料 2026/07/30
7278 株式会社エクセディ 決算 【エクセディ】2027年Q1決算|売上75億円(+4.5%) 2026/07/30
7050 株式会社フロンティアインターナショナル 決算 【フロンティアインターナショナル】支配株主に関するお知らせ|2026年7月 2026/07/30