検索・フィルタ

IR情報一覧

13848 件
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
3498 霞ヶ関キャピタル株式会社 決算 霞ヶ関キャピタル株式会社 2026年8月期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/10/05
3377 株式会社バイク王&カンパニー 決算 2026年11月期 第3四半期 業績概況 2026/10/05
3377 株式会社バイク王&カンパニー 決算 2026年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/10/05
3186 株式会社ネクステージ 決算 2026年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/10/05
3148 株式会社クリエイトSDホールディングス 決算 2027年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/10/05
3082 株式会社きちりホールディングス 決算 2026 年9月度 月次売上高等前年同月比についてのお知らせ 2026/10/05
2789 株式会社カルラ 決算 第55期 2026年9月の売上推移速報に関するお知らせ 2026/10/05
2789 株式会社カルラ 決算 2027 年2月期第2四半期(中間期)連結業績予想値と実績値との差異および通期連結業績予想修正に関するお知らせ 2026/10/05
2789 カルラ 決算 株式会社カルラ 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信 2026/10/05
2782 セリア 決算 月次売上高前年比及び店舗数のお知らせ(2026年9月度) 2026/10/05
2705 大戸屋ホールディングス株式会社 決算 2026年9月度の月次売上高等に係る昨年対比増減率について 2026/10/05
2670 株式会社エービーシー・マート 決算 2027年2月期 9月度概況について [国内] 2026/10/05
2337 いちご株式会社 決算 いちご太陽光および風力発電所 月次発電実績(2026年9月)のお知らせ 2026/10/05
8203 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 決算 2027年2月期 月次速報(9月度)|既存店売上高前年同月比100.0%・客数100.4%、熊本地震影響店舗あり 2026/10/05
2997 株式会社ストレージ王 決算 2026年9月 月次実績 2026/10/05
8923 トーセイ株式会社 決算 トーセイ株式会社 2026年11月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 2026/10/05
8923 トーセイ株式会社 決算 2026 年 11 月期 通期業績予想および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 2026/10/05
8200 株式会社 リンガーハット 決算 2026年9月度 月次情報(2026年10月5日発表) 2026/10/05
3058 株式会社三洋堂ホールディングス 決算 2027年3月期9月度の月次売上高前年比及び店舗数について 2026/10/05
2300 上 場 会 社 名 決算 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 2026/10/05