検索・フィルタ

IR情報一覧

54232
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
4579 G-ラクオリア創薬 その他 Lazarus Pharmaceuticals, LLCグループとの新規事業創出モデルによる導出契約締結のお知らせ 2026/06/12
4446 Link-Uグループ その他 東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更の申請に関するお知らせ 2026/06/12
4183 三井化学株式会社 M&A 【三井化学】米国歯科事業買収を発表|2026年6月 2026/06/12
3923 ラクス 決算 2027年3月期売上高月次動向|ラクス 2026/06/12
3482 ロードスターキャピタル株式会社 配当 ロードスターキャピタル 配当増配発表|2026年12月期 2026/06/12
3482 ロードスターキャピタル株式会社 自己株式取得 【ロードスターキャピタル】自己株式活用による無償割当て|2026年6月 2026/06/12
3475 株式会社グッドコムアセット 決算 株式会社グッドコムアセット2026年中間決算|売上29,390百万円(前年比53.2%増) 2026/06/12
3475 グッドコムアセット 決算 不明 2026/06/12
3116 ト ヨ タ 紡 織 株 式 会 社 自己株式取得 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の自己株式処分のお知らせ 2026/06/12
3116 ト ヨ タ 紡 織 株 式 会 社 自己株式取得 譲渡制限付株式報酬の自己株式処分のお知らせ 2026/06/12
3091 株式会社ブロンコビリー 戦略 【ブロンコビリー】株式分割と配当修正|2026年6月 2026/06/12
3038 神戸物産株式会社 決算 神戸物産決算説明資料|2026年6月12日 2026/06/12
3038 神戸物産 決算 【神戸物産】2026年中間決算|売上2861億円(+5.1%) 2026/06/12
2742 ハ ロ ー ズ その他 【ハローズ】監査役辞任のお知らせ|2026年6月 2026/06/12
2695 くら寿司株式会社 決算 【くら寿司】2026年Q2決算|売上1252億円(6.5%増) 2026/06/12
2413 エムスリー株式会社 決算 【エムスリー】2026年3月期決算|売上高不明(前年同期比不明) 2026/06/12
1766 東建コーポレーション株式会社 決算 2026年4月期決算短信|売上高3,365億円(前年比+5.4%) 2026/06/12
9449 GMOインターネットグループ株式会社 自己株式取得 自己株式取得終了のお知らせ|2026年6月 2026/06/12
7177 GMOフィナンシャルHD 決算 2026年6月12日付 月次業績報告 2026/06/12
7810 株式会社クロスフォー 決算 2026年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/06/12