検索・フィルタ

IR情報一覧

54216
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
5527 株式会社property technologies 決算 2026年11月期第2四半期決算説明資料 2026/07/14
5527 株式会社プロパティテクノロジーズ 決算 2026年7月期第2四半期決算短信【日本基準】(連結) 2026/07/14
5246 ELEMENTS 決算 【ELEMENTS】通期業績予想修正|2026年7月 2026/07/14
5246 ELMENTS 決算 【ELMENTS】2026年Q2決算|売上1507百万円(前年比+55%) 2026/07/14
5246 ELEMENTS Inc. 決算 2026年11月期第2四半期業績ハイライト 2026/07/14
5246 株式会社ELEMENTS 決算 2026年11月期第2四半期決算短信【日本基準】(連結) 2026/07/14
4709 株式会社IDホールディングス 自己株式取得 【IDホールディングス】自己株式取得状況|2026年7月 2026/07/14
4668 明光ネットワークジャパン 自己株式取得 株主優待制度変更拡充|2026年8月 2026/07/14
4668 株式会社明光ネットワークジャパン 配当 【明光ネットワークジャパン】2026年8月期配当増配|29円(前年比+2円) 2026/07/14
4668 株式会社明光ネットワークジャパン 決算 【明光ネットワークジャパン】2026年Q3決算|売上18.5億円(前年比+5.3%) 2026/07/14
4193 株式会社ファブリカホールディングス 決算 サイバー攻撃による情報漏洩と不正送信の発生|2026年7月14日 2026/07/14
3979 うるる 決算 月次IRレポート|2026年7月 2026/07/14
3083 スターシーズ株式会社 決算 【スターシーズ】2027年Q1決算|売上53億円(前年比316.9%増) 2026/07/14
7269 スズキ株式会社 自己株式取得 【スズキ】自己株式処分と業績連動型報酬制度導入|2026年7月 2026/07/14
6091 株式会社ウエスコホールディングス 自己株式取得 自己株式取得と消却を決定|2026年7月 2026/07/14
9313 丸 八 倉 庫 株 式 会 社 自己株式取得 自己株式取得を発表|2026年7月 2026/07/14
3955 イムラ 人事 【イムラ】人事異動のお知らせ|2026年8月1日 2026/07/14
3678 株式会社メディアドゥ 決算 2027年2月期第1四半期決算短信 2026/07/14
3387 create restaurants holdings inc. 決算 2026年7月期第1四半期決算|売上433億円(前年比+3.4%) 2026/07/14
3387 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 決算 【クリエイト・レストランツ】2027年Q1決算|売上43.3億円(前年比+3.5%) 2026/07/14