検索・フィルタ

IR情報一覧

53910
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
6853 株式会社 共 和 電 業 M&A 【共和電業】吸収合併基本合意|2026年7月 2026/07/27
6199 株式会社 セ ラ ク 自己株式取得 自己株式取得を決定|2026年7月 2026/07/27
6177 G-AppBank その他 動画サービス事業譲渡契約締結及び特別利益計上のお知らせ 2026/07/27
5911 横河ブリッジホールディングス M&A 【横河ブリッジホールディングス】グループ組織再編と合併実施|2026年10月 2026/07/27
5911 横河ブリッジホールディングス 自己株式取得 自己株式取得に関するお知らせ|2026年7月 2026/07/27
5911 株式会社横河ブリッジホールディングス 決算 2027年3月期第1四半期決算|売上412億円(23.2%増) 2026/07/27
4956 コニシ株式会社 決算 【コニシ】2027年Q1決算|売上36.2億円(前年比+12.3%) 2026/07/27
4888 ス テ ラ フ ァ ー マ 株 式 会 社 決算 新たな治療コンセプト「B-NIT」研究体制確定|2026年7月 2026/07/27
4881 株式会社ファンペップ 決算 【ファンペップ】抗体誘導ペプチド臨床試験速報|2026年7月 2026/07/27
4776 サイボウズ株式会社 自己株式取得 サイボウズ自己株式取得終了|2026年7月 2026/07/27
4765 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 決算 【SBIグローバルアセットマネジメント】2027年3月期第1四半期決算|売上高12,823百万円(前年比350.8%増) 2026/07/27
4662 株式会社フォーカスシステムズ 自己株式取得 【フォーカスシステムズ】自己株式処分とインセンティブ制度の詳細|2026年7月 2026/07/27
4579 ラクオリア創薬株式会社 決算 【ラクオリア創薬】韓国でtegoprazanの適応症追加|2026年7月 2026/07/27
4493 株式会社サイバーセキュリティクラウド 自己株式取得 自己株式取得終了のお知らせ|2026年7月 2026/07/27
4373 シンプレクス・ホールディングス株式会社 決算 2027年Q1決算|売上16,135百万円(前年比+19.8%) 2026/07/27
4088 エア・ウォーター株式会社 決算 2026年7月期決算短信の開示予定日決定|2026年7月31日 2026/07/27
3934 株式会社会 ベ ネ フ ィ ッ ト ジ ャ パ ン 決算 取締役の辞任に関するお知らせ 2026/07/27
3810 サイバーステップホールディングス株式会社 その他 【サイバーステップ】株式譲渡契約の合意解約と清算完了|2026年7月 2026/07/27
3760 ケイブ 決算 不明 2026/07/27
3463 いちごホテルリート投資法人 決算 【いちごホテル】2026年6月運営状況と今後の展望|2026年7月 2026/07/27