Search & Filter

IR Information List

64372 items
Code Company Type Importance Title Date
2462 Like Co., Ltd. Earnings [Like] Fiscal Year 2026 Financial Results | Sales of ¥67.3 billion (YoY +8.0%) Jul 13, 2026
2334 IORE Inc. Strategy [IORE] Details of Stock Acquisition Rights Issuance Confirmed | July 2026 Jul 13, 2026
2305 Studio Alice Earnings 【Studio Alice】June 2026 Sales Increase by 119.6% | Monthly Sales and Store Opening Status Jul 13, 2026
2305 Studio Alice Co., Ltd. Earnings [Studio Alice] Q1 FY2027 Financial Results | Sales of JPY 750 million (△3.8%) Jul 13, 2026
2286 Hayashi Ken Sangyo Co., Ltd. Share Buyback Share Buyback of Restricted Stock Compensation|July 2026 Jul 13, 2026
2186 Sobral Corporation Earnings Q1 2026 Financial Results Summary Jul 13, 2026
1942 Kanden Corporation Share Buyback 【Kanden Corporation】Share Buyback and Introduction of Compensation System | July 2026 Jul 13, 2026
1377 Sakata Seed Corporation Strategy Long-Term Management Plan PASSION2035 | July 13, 2026 Jul 13, 2026
1377 Sakata Tane Co., Ltd. Share Buyback 【Sakata Tane】Decision to Repurchase Treasury Shares | July 2026 Jul 13, 2026
1377 Sakata Seed Corporation Dividend [Sakata Seed] Dividend Increase and Shareholder Return Policy | July 2026 Jul 13, 2026
1377 SAKATA SEED CORPORATION Earnings SAKATA SEED 2026 Financial Results | Sales of 104.2 billion yen, Net Income of 121.6 billion yen Jul 13, 2026
1377 Sakata Seed Corporation Earnings Financial Results for the Fiscal Year Ending May 2026 | Sales of ¥104.2 billion (Year-over-Year +12.2%) Jul 13, 2026
8095 Astena Holdings Co., Ltd. Earnings Financial Summary for the Second Quarter of Fiscal Year 2026 (Ending July 2026) | Net Sales of ¥345.6 billion (+14.8% YoY) Jul 13, 2026
8095 Austena Holdings Co., Ltd. Earnings 【Austena Holdings】2026 Midterm Performance Forecast and Actual Results Difference|July 13, 2026 Jul 13, 2026
7743 Seed Corporation Earnings 【Seed】Equipment Modification for the Kounosu Research Institute Expansion Plan|July 2026 Jul 13, 2026
7276 Koito Manufacturing Co., Ltd. Share Buyback [Koito Manufacturing Co., Ltd.] Completion of Share Buyback | July 2026 Jul 13, 2026
6897 Twinbird Corporation Earnings 【Twinbird】Extension of Executive Compensation Reduction and Progress in Structural Reform | July 2026 Jul 13, 2026
6897 Twin Bird Corporation Earnings Q1 FY2027 Financial Results Explanation Materials Jul 13, 2026
6897 Twinbird Corporation Earnings 【Twinbird】Q1 2027 Financial Results|Revenue of 2,449 million yen (YoY +20.2%) Jul 13, 2026
6217 Tsudakoma Corp. Other Notice of Revision to Earnings Forecast Jul 13, 2026