Search & Filter

IR Information List

63178 items
Code Company Type Importance Title Date
7213 Reship Holdings Co., Ltd. Share Buyback Disposition of Treasury Stock under Restricted Stock Compensation Program | July 22, 2026 Jul 22, 2026
6963 ROHM Co., Ltd. Share Buyback [ROHM] Completion of Share Buyback|2026-07-22 Jul 22, 2026
6963 ROHM Co., Ltd. Share Buyback 【ROHM】Completion of Treasury Stock Disposal | July 22, 2026 Jul 22, 2026
6552 GameWith Corporation Earnings 【GameWith】2026 Earnings Results | Revenue of 5.5 billion yen (Year-over-Year +X%) Jul 22, 2026
6552 Gamerz Inc. Personnel Notice of Appointment of Director Candidates | July 2026 Jul 22, 2026
6235 OptRon Personnel Notice of Executive and Director Changes Jul 22, 2026
6186 Ichikura Co., Ltd. Other Notice Regarding Completion of Payment for Newly Issued Shares as Restricted Stock Compensation Jul 22, 2026
6155 Takamatsu Machinery Industries Inc. Share Buyback Completion of Share Buyback of Restricted Stock Units|2026-07-22 Jul 22, 2026
6093 Mitra Group Co., Ltd. Strategy 【Mitra Group】 Establishment of Subsidiary for Inheritance Support | August 2026 Jul 22, 2026
6018 Hanshin Motor Car Co., Ltd. Share Buyback 【Hanshin Motor Car】Share Buyback Completion|July 2026 Jul 22, 2026
5237 Nozawa Corporation Share Buyback Completion of Share Buyback of Restricted Stock Units | July 2026 Jul 22, 2026
5076 InfroNia Holdings Co., Ltd. Share Buyback Completion of Share Buyback of Restricted Stock Compensation|July 2026 Jul 22, 2026
5013 Yushiro Chemical Industry Co., Ltd. Share Buyback 【Yushiro】Completion of Share Buyback of Restricted Stock Units | July 2026 Jul 22, 2026
4890 Tsubota Laboratory, Inc. Earnings 【Tsubota Laboratory】 Achievement of Milestone in Clinical Trial of Myopia Progression Suppression Device | July 2026 Jul 22, 2026
4849 En Corporation Earnings Notice of Change in Extraordinary Profit Amount | July 22, 2026 Jul 22, 2026
4733 Obic Business Consultants, Inc. Earnings Q1 FY2027 Financial Results | Revenue ¥13.8 billion (Up 13.8% YoY) Jul 22, 2026
4684 Obic Co., Ltd. Earnings [Obic] Q1 FY2027 Earnings Results | Revenue of ¥3.67 billion (YoY +13.2%) Jul 22, 2026
4599 StemRim Earnings Patent Registration and Business Expansion for Regenerative Induction Drugs | July 2026 Jul 22, 2026
4549 Eiken Chemical Co., Ltd. Share Buyback 【Eiken Chemical】Share Buyback Completion|July 2026 Jul 22, 2026
4179 G-NEXT Inc. Other Notice Regarding the Dissolution of the Capital Alliance and Continuation of Business Collaboration Jul 22, 2026