Search & Filter

IR Information List

63416 items
Code Company Type Importance Title Date
8399 Ryukyu Bank Ltd. Share Buyback [Ryukyu Bank] Share Buyback and Incentive Program | July 2026 Jul 24, 2026
8349 Tohoku Bank Share Buyback Completion of Share Buyback of Restricted Stock Compensation|July 2026 Jul 24, 2026
8154 Kaga Electronics Co., Ltd. Share Buyback Completion of Share Buyback of Restricted Stock Compensation | July 2026 Jul 24, 2026
8059 Daiichi Jitsugyo Co., Ltd. Share Buyback 【Daiichi Jitsugyo】Share Buyback Completion|July 2026 Jul 24, 2026
8030 Chuo Fishery Co., Ltd. Share Buyback Completion of Share Buyback of Restricted Stock Compensation | July 24, 2026 Jul 24, 2026
7974 Nintendo Co., Ltd. Share Buyback 【Nintendo】 Completion of Share Buyback of Restricted Stock Units|July 2026 Jul 24, 2026
7887 Nankai Plywood Co., Ltd. Share Buyback [Nankai Plywood] Completion of Share Buyback|July 2026 Jul 24, 2026
7851 Kawase Computer Supplies Co Ltd Other Notice Regarding the Disposal of Treasury Stock as Restricted Stock Compensation Jul 24, 2026
7749 Medikit Inc. Share Buyback 【Medikit】Completion of Share Buyback of Restricted Shares|July 2026 Jul 24, 2026
7537 Marubun Corporation Share Buyback Completion of Share Buyback under Restricted Stock Compensation|July 2026 Jul 24, 2026
7460 Yagi Share Buyback Notice of Share Buyback for Implementation of Restricted Stock Compensation Scheme Jul 24, 2026
7399 Nansin Corporation Share Buyback Completion of Share Buyback under Restricted Stock Compensation | July 2026 Jul 24, 2026
7224 ShinMaywa Industries, Ltd. Share Buyback Completion of Share Buyback of Restricted Stock Compensation|July 2026 Jul 24, 2026
7162 Astmax Corporation Share Buyback 【Astmax】Share Buyback Implementation|August 24, 2026 Jul 24, 2026
6875 MegaChips Corporation Share Buyback MegaChips Corporation Announcement of Completion of Share Buyback|July 24, 2026 Jul 24, 2026
6824 Shin Cosmos Electric Co., Ltd. Share Buyback Notice of Completion of Payment for Share Buyback with Restricted Stock Compensation Jul 24, 2026
6804 Hoshiden Share Buyback Notice of Completion of Share Buyback with Transfer Restrictions Jul 24, 2026
6629 Techno Horizon Corporation M&A 【Techno Horizon】Complete Subsidiary Acquisition of Video & Robotics Business|July 2026 Jul 24, 2026
6629 Technohorizon Corporation Earnings Q1 Financial Results for the Fiscal Year Ending March 2027 (17th Term) Jul 24, 2026
6629 Techno-Horizons Corporation Earnings 【Techno-Horizons】Q1 FY2027 Earnings |Sales of 13.3 billion yen (27.4% increase) Jul 24, 2026