Search & Filter

IR Information List

53664 items
Code Company Type Importance Title Date
3583 Oxbex Corporation Earnings Financial Guidance for the Fiscal Year Ending March 2027 | Sales ¥6,000 million (YoY -0.3%) Jul 29, 2026
3556 Linet Japan Group Co., Ltd. Other Notice of Exercise Suspension of the 25th New Share Warrants Jul 29, 2026
3103 Unitika Ltd. Earnings 【Unitika】 Announcement of Subsidiary Dissolution | July 2026 Jul 29, 2026
2491 VALUC Commerce Inc. Dividend 【VALUC Commerce】2026 Interim Dividend Decision | Increased Dividend to 8 Yen Jul 29, 2026
2491 ValueCommerce Co., Ltd. Earnings [ValueCommerce] FY2026 Midterm Performance Variance Announcement | July 29, 2026 Jul 29, 2026
2491 ValueCommerce Co., Ltd. Earnings H1 FY2026 Financial Results | Revenue: ¥5,797 million, Operating Loss: ¥560 million Jul 29, 2026
1766 Tokida Corporation Co., Ltd. Other 【Tokida Corporation】 Matters Concerning Controlling Shareholders|July 2026 Jul 29, 2026
1766 Tōken Corporation Earnings 【Tōken Corporation】Policy on Share Buyback|July 2026 Jul 29, 2026
9698 CREO CO., LTD. Earnings Fiscal 2026 Second Quarter Financial Results | Revenue of ¥5.34 trillion (+7.3% YoY) Jul 29, 2026
9698 Cleo Corporation Earnings [Cleo] Q1 FY2027 Financial Results | Revenue of JPY 3.3 billion (Almost Flat), Operating Profit of JPY 1.3 billion (60.7% increase) Jul 29, 2026
9551 Metawater Co., Ltd. Earnings Q1 FY2023 Financial Results | Revenue of 37.7 billion yen (Up 4.6% YoY) Jul 29, 2026
9551 Metawater Inc. Earnings First Quarter Financial Results for Fiscal Year Ending March 2027 | Revenue: 37,677 million JPY (YoY +8.6%) Jul 29, 2026
9519 Revor Corporation Other Notice of Resumption of Operations at Tokushima Tsuda Biomass Power Plant Jul 29, 2026
9517 E-Ex Corporation Share Buyback Completion of New Share Payment for Restricted Stock Compensation | July 2026 Jul 29, 2026
9505 Hokuriku Electric Power Company Earnings Hokuriku Electric Power 2027 Q1 Financial Results | Revenue: ¥199 billion (+7.0%) Jul 29, 2026
9307 Sugimura Warehousing Co., Ltd. Earnings Q1 FY2027 Financial Results (Consolidated) Jul 29, 2026
9202 All Nippon Airways Holdings Inc. Earnings [ANA Holdings] Aircraft Acquisition and Earnings Outlook | July 2026 Jul 29, 2026
9202 All Nippon Airways Co., Ltd. Earnings All Nippon Airways Q1 Financial Results | July 29, 2026 Jul 29, 2026
9166 Genda Inc. Strategy Genda Inc. Capital and Business Alliance with SBI | July 2026 Jul 29, 2026
8972 Real Estate Investment Trust Issuer Earnings [Real Estate Investment Trust Issuer] Funding and Borrowing Status | July 2026 Jul 29, 2026