Search & Filter

IR Information List

53664 items
Code Company Type Importance Title Date
7976 Mitsubishi Pencil Company Earnings Notice of Revision of Consolidated Earnings Forecast and Dividend Decision | July 30, 2026 Jul 30, 2026
7976 Mitsubishi Pencil Co., Ltd. Earnings 【Mitsubishi Pencil】2026 Midterm Financial Results | Sales of 4.77 billion yen (+10.4%) Jul 30, 2026
7600 Japan M.D.M. Earnings Q1 FY2027 Financial Results Summary | Net Sales of ¥532.5 billion (Up 15.7% YoY) Jul 30, 2026
7198 SBI Alhi Corporation Earnings Financial Results for the First Quarter of FY2027 as of March|Operating Revenue of ¥5,949 million (Up 8.8% YoY) Jul 30, 2026
7022 Sanoyasu Holdings Inc. Earnings Q1 FY2026 Financial Results Explanation Document Jul 30, 2026
7022 Sanoyasu Holdings Co., Ltd. Earnings Q1 FY2027 Financial Results (Consolidated) Jul 30, 2026
6971 Kyocera Corporation Earnings 【Kyocera】Record High Revenue and Significant Profit Growth in Q1 Fiscal Year 2027|July 30, 2026 Jul 30, 2026
6971 Kyocera Corporation Earnings 【Kyocera】Full-Year Actuals Revision|Fiscal Year Ending March 2027 Jul 30, 2026
6971 Kyocera Corporation Earnings 【Kyocera】Strong Performance in AI and Semiconductors Leads to Sales of 525 billion yen | Q1 2026 Jul 30, 2026
6823 Lion Corporation Earnings Lion【Financial Summary】First Quarter of Fiscal Year Ending March 2027 | Sales of ¥688 million (YoY +3.9%) Jul 30, 2026
6809 TOA Corporation Share Buyback Notice of Completion of Share Buyback of Restricted Stock Compensation Jul 30, 2026
6794 Foster Electric Co., Ltd. Strategy Scheduled Announcement of New Medium-Term Business Plan in November 2026 Jul 30, 2026
6754 Uniphase Corporation Earnings Overview of Q1 FY2026 Results and Business Strategy Jul 30, 2026
6754 Anritsu Corporation Earnings 【Anritsu】2027 Q1 Financial Results|Sales of 58.4 billion yen (YoY +38.0%) Jul 30, 2026
6752 Panasonic Holdings Corporation Earnings Q1 of the Fiscal Year Ending March 2027 | Sales Exceed 200 Billion Yen, Net Profit Increases by 13.9 Billion Yen Jul 30, 2026
6727 Wacom Co., Ltd. Earnings Wacom Co., Ltd. Q1 FY2027 Financial Summary | Net Sales of ¥226.5 billion (YoY +7.5%) Jul 30, 2026
6702 Fujitsu Limited Earnings FY2026 First Quarter Financial Results Overview | Revenue of JPY 779.3 billion (+3.9% YoY) Jul 30, 2026
6702 Fujitsu Limited Earnings 【Fujitsu】2027 Q1 Financial Results | Revenue of ¥7,797 billion (+3.9%) Jul 30, 2026
6663 太洋テクノレックス Other Financial Results for the Second Quarter (Mid-Year) of Fiscal Year Ending December 2026 (Consolidated) — Japan GAAP Jul 30, 2026
6659 Media Links Corporation Earnings [Media Links] Q1 2027 Earnings Results | Sales of ¥675 million (20.8% YoY increase) Jul 30, 2026