検索・フィルタ

IR情報一覧

18850
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
6395 株式会社タダノ 決算 2026年Q1決算|売上858億円(前年比+6.6%) 2026/05/07
6395 株式会社タダノ 決算 2026年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) 2026/05/07
3106 倉敷紡績株式会社 自己株式取得 自己株式取得を実施|2026年5月 2026/05/07
2003 日東富士製粉株式会社 決算 【日東富士製粉】2026年決算|売上727億円(微増)、配当280円 2026/05/07
2003 日東富士製粉株式会社 配当 【日東富士製粉】2026年3月期配当決定|年間配当280円 2026/05/07
1967 株式会社ヤマト 決算 2026年3月期 決算補足説明資料 2026/05/07
1967 株式会社ヤマト 決算 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/05/07
1967 株式会社ヤマト 配当 【ヤマト】配当60円に増配|2026年3月期 2026/05/07
1926 ライト工業株式会社 自己株式取得 ライト工業 株式自己株式取得状況|2026年5月 2026/05/07
1803 清水建設株式会社 人事 【清水建設】代表取締役辞任のお知らせ|2026年5月 2026/05/07
1515 日鉄鉱業株式会社 自己株式取得 自己株式取得に関するお知らせ|2026年5月 2026/05/07
9997 株式会社ベルーナ 決算 業績予想の修正(上方修正)及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 2026/05/07
8200 リンガーハット 決算 リンガーハットの2027年2月期月次情報|売上高と客数の推移 2026/05/07
5261 リソルホールディングス株式会社 人事 【リソルホールディングス】役員異動のお知らせ|2026年5月 2026/05/07
5261 リソルホールディングス株式会社 決算 【リソルホールディングス】2026年決算|売上30.4億円(前年比+7.1%) 2026/05/07
8002 丸紅株式会社 決算 【丸紅】主要株主異動のお知らせ|2026年5月 2026/05/07
3861 王子ホールディングス株式会社 自己株式取得 【王子ホールディングス】自己株式取得状況|2026年5月 2026/05/07
2053 中部飼料株式会社 配当 中部飼料|2026年配当方針と株主還元|2026年5月 2026/05/07
2053 中部飼料株式会社 決算 2026年3月期 決算説明資料 2026/05/07
2053 中部飼料株式会社 決算 中部飼料2026年決算|売上2118億円、純利益55億円 2026/05/07