検索・フィルタ

IR情報一覧

54220
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
8273 ズミ 決算 【ズミ】2026年Q1決算|売上5693億円(前年比+8.6%) 2026/07/14
8273 株式会社イズミ 決算 【イズミ】2027年Q1決算|売上1400億円超、営業利益6.8億円増 2026/07/14
8237 松屋 決算 2027年2月期第1四半期決算短信(連結) 2026/07/14
7888 三光合成株式会社 決算 【三光合成】2025年決算訂正と財務状況|2026年7月 2026/07/14
7888 三光合成株式会社 決算 【三光合成】2026年5月期個別決算における特別損失計上|2026年7月14日 2026/07/14
7888 三光合成株式会社 決算 三光合成株式会社 2026年5月期業績と差異のお知らせ 2026/07/14
7888 三光合成株式会社 決算 2026年7月期通期業績予想の修正と和解関連費用の計上のお知らせ 2026/07/14
7888 三光合成株式会社 決算 2026年5月期決算短信|売上97億円(前年比+7.6%) 2026/07/14
7673 ダイコー通産株式会社 決算 ダイコー通産2026年5月期決算|売上高過去最高値更新 2026/07/14
7673 ダイコー通産株式会社 決算 【ダイコー通産】2026年通期決算|売上約22億円(前年比+1.2%) 2026/07/14
7673 ダイコー通産株式会社 配当 配当増配を発表|2026年7月14日 2026/07/14
7616 株式会社会社名 自己株式取得 譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式処分のお知らせ 2026/07/14
7599 株式会社IDOM 決算 2027年Q1決算|売上1596億円(前年比+15.5%) 2026/07/14
7532 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 決算 【パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス】2027年Q1決算|純損失7.17億円 2026/07/14
7459 株式会社メディパルホールディングス 決算 【メディパルホールディングス】連結子会社配当金受領|2026年7月 2026/07/14
7459 株式会社メディパルホールディングス 配当 【メディパルHD】配当見直し|2027年3月期 2026/07/14
7459 株式会社メディパルホールディングス 決算 通期業績予想修正|メディパルホールディングス 2026年7月14日 2026/07/14
7447 ナガイレーベン株式会社 人事 【ナガイレーベン】執行役員制度導入と経営体制変更|2026年11月 2026/07/14
7412 アトム 自己株式取得 譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式処分のお知らせ 2026/07/14
6966 株式会社三井ハイテック 決算 【三井ハイテック】連結子会社からの配当金受領|2026年7月 2026/07/14