検索・フィルタ

IR情報一覧

10762
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
9661 株式会社歌舞伎座 決算 2026 年 2 月期 通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ 2026/04/13
9418 株式会社U-NEXT HOLDINGS 決算 2026年8月期 第2四半期決算説明資料 2026/04/13
9418 株式会社U-NEXT HOLDINGS 決算 2026年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/04/13
6419 株式会社マースグループホールディングス 決算 業績予想の修正に関するお知らせ 2026/04/13
3679 株式会社じげん 決算 個別決算における営業外収益の計上に関するお知らせ 2026/04/13
9948 株式会社アークス 決算 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/04/13
9831 株式会社ヤマダホールディングス 決算 2026 年 3 月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ 2026/04/13
9740 セントラル警備保障株式会社 決算 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/04/13
7599 株式会社IDOM 決算 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/04/13
7516 コーナン商事株式会社 決算 2026年2月期 決算説明会資料 (2025年3月1日~2026年2月28日) 2026/04/13
7516 コーナン商事株式会社 決算 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/04/13
7085 株式会社カーブスホールディングス 決算 2026年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/04/13
7085 株式会社カーブスホールディングス 決算 2026年8月期第2四半期(中間期)決算補足説明資料 2026/04/13
7085 株式会社カーブスホールディングス 決算 通期業績予想の修正(上方修正)及び配当予想の修正(記念配当増配)に関するお知らせ 2026/04/13
4530 久光製薬株式会社 決算 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/04/13
3612 株式会社ライトオン 決算 2026年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 2026/04/13
3349 株式会社コスモス薬品 決算 2026年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/04/13
3281 GLP 投資法人 決算 2026 年2 月期 決算短信(REIT) 2026/04/13
3281 GLP投資法人 決算 2026年2月期(第28期)決算説明資料 2026/04/13
8167 リテールパートナーズ株式会社 決算 2026年2月期 決算参考資料 2026/04/13