検索・フィルタ

IR情報一覧

54198
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
3810 サイバーステップホールディングス株式会社 決算 【サイバーステップ】2026年決算|売上2142百万円(14.5%減) 2026/07/15
3810 サイバーステップホールディングス株式会社 決算 2026年Q3決算|売上約15.6億円、純損失継続、資本増強と事業再編進行中 2026/07/15
3648 AGS株式会社会 自己株式取得 【AGS株式会社会】自己株式処分と役員インセンティブ制度|2026年7月 2026/07/15
3641 株式会社パピレス 自己株式取得 自己株式取得を決定|2026年7月15日 2026/07/15
3641 株式会社パピレス 決算 【パピレス】連結子会社の解散と今後の見通し|2026年7月 2026/07/15
3641 株式会社パピレス 戦略 セガサミーホールディングスとの資本業務提携解消|2026年7月 2026/07/15
3103 ユニチカ株式会社会社名 決算 子会社の清算完了のお知らせ|2026年7月15日 2026/07/15
2933 紀文食品 人事 取締役等の委嘱内容の変更に関するお知らせ 2026/07/15
2884 株式会社よしむら・フード・ホールディングス 決算 2027年2月期第1四半期決算ハイライト 2026/07/15
2884 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 決算 2027年Q1決算|売上約1.4兆円、純利益増加、海外事業好調 2026/07/15
2798 株式会社 ワイズテーブルコーポレーション 決算 2027年2月期第1四半期決算|売上3,549百万円(6.3%増) 2026/07/15
2798 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 決算 特別利益計上と業績予想修正|2026年7月15日 2026/07/15
1418 インターライフホールディングス株式会社 決算 2027年Q1決算|売上5,764百万円(前年比15.8%増) 2026/07/15
8254 さいか屋 その他 2026年8月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) 2026/07/15
7357 ジオコード その他 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/07/15
7357 ジオコード その他 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/07/15
3174 ハピネス&D その他 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/07/15
3174 ハピネス&D その他 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/07/15
6552 GameWith その他 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/07/15
5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 自己株式取得 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式処分のお知らせ|2026年7月 2026/07/15