検索・フィルタ

IR情報一覧

10723
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
7157 ライフネット生命保険株式会社 決算 ライフネット生命が連結子会社除外と資本業務提携一部変更|2026年5月 2026/05/29
6999 KOA株式会社 決算 【KOA】連結子会社の解散と清算|2026年5月 2026/05/29
6625 JALCOホールディングス株式会社 決算 【JALCOホールディングス】高圧蓄電所土地取得と事業展開|2026年5月 2026/05/29
6508 明電舎 決算 【明電舎】投資単位引下げ方針を発表|2026年5月 2026/05/29
6201 株式会社豊田自動織機 決算 【豊田自動織機】株式上場廃止のお知らせ|2026年5月 2026/05/29
6141 森精機株式会社 決算 【森精機】無担保永久社債発行条件決定|2026年5月 2026/05/29
4527 ロート製薬株式会社 決算 【ロート製薬】Thann Oryza子会社化完了|2026年5月 2026/05/29
4369 トリケミカル研究所 決算 2027年1月期第1四半期決算短信(連結) 2026/05/29
3632 グリー ホールディングス 株式会社 決算 グリーHDの連結子会社に対する債権放棄のお知らせ|2026年5月 2026/05/29
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 決算 【ヘルスケア&メディカル投資法人】2027年1月期運用状況修正|2026年5月29日 2026/05/29
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 決算 【ヘルスケア&メディカル投資法人】不動産譲渡と資産入れ替え|2026年5月 2026/05/29
2815 アリ ア ケ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 決算 【アリ ア ケ ジ ャ パ ン】2026年決算|純利益1526億円(前年比+不明) 2026/05/29
2590 ダイドーグループホールディングス株式会社 決算 【ダイドーグループホールディングス】国内飲料販売状況|2026年5月 2026/05/29
2353 日本駐車場開発株式会社 決算 【日本駐車場開発】2026年決算|売上2.28億円(前年比不明) 2026/05/29
8198 マックスバリュ東海株式会社 決算 【マックスバリュ東海】2026年5月期決算|売上高不明、親会社イオンの支配下 2026/05/29
8015 豊田通商株式会社 決算 【豊田通商】2026年3月期決算|売上8042億円(前年比+不明) 2026/05/29
7276 小糸製作所 決算 【小糸製作所】会計監査人異動のお知らせ|2026年6月 2026/05/29
4507 塩野義製薬株式会社 決算 【塩野義製薬】中国でナルデメジン新薬承認|2026年5月 2026/05/29
6247 日阪製作所 決算 2026年3月期決算説明会資料 2026/05/29
9740 セントラル警備保障株式会社 決算 【セントラル警備保障】2026年5月期の支配株主と事業関係|2026年5月 2026/05/29