検索・フィルタ

IR情報一覧

10082
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
4527 ロート製薬株式会社 決算 【ロート製薬】Thann Oryza子会社化完了|2026年5月 2026/05/29
4369 トリケミカル研究所 決算 2027年1月期第1四半期決算短信(連結) 2026/05/29
3632 グリー ホールディングス 株式会社 決算 グリーHDの連結子会社に対する債権放棄のお知らせ|2026年5月 2026/05/29
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 決算 【ヘルスケア&メディカル投資法人】2027年1月期運用状況修正|2026年5月29日 2026/05/29
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 決算 【ヘルスケア&メディカル投資法人】不動産譲渡と資産入れ替え|2026年5月 2026/05/29
2815 アリ ア ケ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 決算 【アリ ア ケ ジ ャ パ ン】2026年決算|純利益1526億円(前年比+不明) 2026/05/29
2353 日本駐車場開発株式会社 決算 【日本駐車場開発】2026年決算|売上2.28億円(前年比不明) 2026/05/29
8198 マックスバリュ東海株式会社 決算 【マックスバリュ東海】2026年5月期決算|売上高不明、親会社イオンの支配下 2026/05/29
8015 豊田通商株式会社 決算 【豊田通商】2026年3月期決算|売上8042億円(前年比+不明) 2026/05/29
7276 小糸製作所 決算 【小糸製作所】会計監査人異動のお知らせ|2026年6月 2026/05/29
4507 塩野義製薬株式会社 決算 【塩野義製薬】中国でナルデメジン新薬承認|2026年5月 2026/05/29
6247 日阪製作所 決算 2026年3月期決算説明会資料 2026/05/29
9740 セントラル警備保障株式会社 決算 【セントラル警備保障】2026年5月期の支配株主と事業関係|2026年5月 2026/05/29
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 決算 【アドバンス・レジデンス投資法人】横浜不動産取得|2026年5月 2026/05/29
4972 綜研化学株式会社 決算 2026年3月期業績|売上高4,796億円(前年比+334億円) 2026/05/29
3245 株式会社会社ディア・ライフ 決算 収益不動産取得のお知らせ|2026年5月 2026/05/29
3245 株式会社ディア・ライフ 決算 株式会社ディア・ライフ収益不動産取得のお知らせ|2026年5月 2026/05/29
9045 京阪ホールディングス株式会社 決算 京阪ホールディングス第41回無担保社債発行|2026年5月 2026/05/29
9790 福井コンピュータホールディングス株式会社 決算 【福井コンピュータ】主要株主異動のお知らせ|2026年5月 2026/05/29
9616 共立メンテナンス 決算 決算説明資料 2026/05/29