オーミケンシ(株)
株価チャート
2026/10/08 19:22 更新株価トレンド
2026/10/08 19:22 更新株価・取引詳細
2026/10/08 19:22 更新株価
取引
株主構成
2026/10/01 更新配当履歴 1年連続増配
2026/10/04 更新| 年度 | 配当金 | 変化 |
|---|---|---|
| 2018 | ¥20 | +100.0% |
| 2016 | ¥10 | 0.0% |
| 2015 | ¥10 | 0.0% |
| 2014 | ¥10 | 0.0% |
| 2013 | ¥10 | - |
財務パフォーマンス
2026/10/04 更新売上・利益
利益率
キャッシュフロー
財務健全性
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||
| 売上高 | ¥40億 | ¥31億 | ¥30億 | ¥34億 |
| 売上総利益 | ¥14億 | ¥12億 | ¥12億 | ¥14億 |
| 営業利益 | ¥2億 | -¥1億 | -¥1億 | ¥2億 |
| 経常利益 | ¥2億 | -¥13億 | -¥34億 | ¥6億 |
| 当期純利益 | -¥4億 | -¥11億 | -¥24億 | ¥3億 |
| EPS | -¥56.90 | -¥168.94 | -¥366.52 | ¥37.63 |
| 営業利益率 | 4.42% | -2.88% | -2.25% | 6.93% |
| 貸借対照表 | ||||
| 総資産 | ¥224億 | ¥197億 | ¥182億 | ¥158億 |
| 純資産 | ¥38億 | ¥26億 | ¥16億 | ¥19億 |
| 総負債 | ¥186億 | ¥172億 | ¥166億 | ¥139億 |
| 現金 | ¥31億 | ¥15億 | ¥7億 | ¥9億 |
| 有利子負債 | ¥105億 | ¥98億 | ¥101億 | ¥74億 |
| 自己資本比率 | 16.98% | 12.96% | 8.86% | 12.14% |
| D/Eレシオ | 2.75 | 3.83 | 6.26 | 3.88 |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF | -¥12億 | -¥14億 | -¥14億 | -¥5億 |
| 投資CF | ¥21億 | ¥5億 | ¥3億 | ¥34億 |
| 財務CF | -¥7億 | -¥7億 | ¥3億 | -¥27億 |
| フリーCF | -¥14億 | -¥15億 | -¥19億 | -¥15億 |
| 効率性 | ||||
| ROE | -9.87% | -43.58% | -149.75% | 15.62% |
| ROA | -1.68% | -5.65% | -13.26% | 1.90% |
最新IR情報
-
2027 年3月期第1四半期決算発表日に関するお知らせ
決算発表の延期を受け、決算発表予定日を2026年10月22日(木)に設定した。な...
詳細を読む -
第 161 期(2026 年3月期)有価証券報告書の提出完了に関するお知らせ
第161期有価証券報告書の提出期限延長承認を受けていたが、本日、同報告書を近畿財...
詳細を読む -
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2026年3月期の財務報告に関する内部統制に開示すべき重要な不備があると判断。サ...
詳細を読む -
第161回定時株主総会継続会開催のお知らせ
詳細を読む -
(開示事項の経過)2026年3月期決算発表日に関するお知らせ
詳細を読む -
(開示事項の経過)2026年3月期決算発表日に関するお知らせ
詳細を読む
最新ニュース (5件)
企業情報
会社概要
Omikenshi Co., Ltd. engages in the manufacture, processing, and sale of rayon steple fiber and spinning yarn in Japan. The company also offers rayon cotton, spun yarn, knitted fabrics; various towels and sleeping products; and various foods and beverages. In addition, it is involved in the software development, as well as in the sale of basic cosmetics. The company was incorporated in 1917 and is headquartered in Osaka, Japan.