検索・フィルタ

IR情報一覧

10092
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
2340 極楽湯ホールディングス 決算 株式会社極楽湯ホールディングス純資産減少割合確定のお知らせ 2026/06/05
9686 東洋テック株式会社 決算 【東洋テック】2026年3月期決算|売上43,071百万円(前年比+25.0%) 2026/06/05
7078 INCLUSIVE HOLDINGS 株式会社 決算 【INCLUSIVE HOLDINGS】2026年通期業績修正|売上高4,560億円(前年同期比-6.7%) 2026/06/05
7078 INCULSIVE Holdings 株式会社 決算 【INCULSIVE Holdings】2026年3月期決算補足資料|2026年6月5日 2026/06/05
7078 INCLUSIVE Holdings株式会社 決算 【INCLUSIVE Holdings】2024年通期決算|売上4.56億円(前年比△6.9%) 2026/06/05
6574 株式会社コンヴァノ 決算 【コンヴァノ】2026年業績修正と暗号資産評価損|2026年6月 2026/06/05
6574 株式会社コンヴァノ 決算 【コンヴァノ】2026年業績修正と暗号資産減損|2026年6月 2026/06/05
6814 古野電気株式会社 決算 【古野電気】投資単位の引下げ方針修正|2026年6月 2026/06/05
3854 株式会社アイル 決算 【アイル】2026年Q3決算|売上15.5億円(前年比+10.2%) 2026/06/05
3733 株式会社ソフトウェア・サービス 決算 【ソフトウェア・サービス】20XX年Q○決算|売上24,334百万円(前年比20.8%増) 2026/06/05
6999 KOA株式会社 決算 決算短信・業績予想修正のお知らせ|2026年6月 2026/06/05
9973 KOZOHD 決算 不明 2026/06/05
9425 ReYuu Japan株式会社 決算 第三者割当による新株予約権付社債発行完了のお知らせ 2026/06/05
9366 サンリツ 決算 2026年3月期決算説明会資料 2026/06/05
8917 ファースト住建株式会社 決算 【ファースト住建】2024年上半期決算|売上187億円(前年同期比-12.3%) 2026/06/05
8739 スパークス・グループ株式会社 決算 2026年5月度運用資産残高増加のお知らせ|2026年6月5日 2026/06/05
7674 G-NATTYHD 決算 不明 2026/06/05
7610 株式会社ティッー 決算 2026年6月5日付 月次売上概況|株式会社ティッー 2026/06/05
6309 巴工業株式会社 決算 業績予想の修正に関するお知らせ 2026/06/05
4493 株式会社サイバーセキュリティクラウド 決算 適時開示資料【2026年6月5日】 2026/06/05