検索・フィルタ

IR情報一覧

53718
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
7279 株式会社ハイレックスコーポレーション その他 (開示事項の経過) 国内自動車事業における生産体制再編に関するお知らせ 2026/08/03
4684 株式会社オービック 自己株式取得 自己株式の取得状況に関するお知らせ 2026/08/03
4813 ACCESS 自己株式取得 【ACCESS】主要株主異動に関するお知らせ|2026年7月 2026/07/31
3993 株式会社PKSHA Technology 自己株式取得 【株式会社PKSHA Technology】自己株式取得決定|2026年7月 2026/07/31
3993 株式会社 PKSHA Technology 配当 会 社 名 期末配当予想修正|2026年7月31日 2026/07/31
2134 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 決算 【北浜キャピタルパートナーズ】アゼルバイジャン農地貸付事業|2026年7月 2026/07/31
2134 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 決算 【北浜キャピタルパートナーズ】太陽光設備取得と事業再生|2026年7月 2026/07/31
2134 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 決算 【北浜キャピタルパートナーズ】連結子会社の株式譲渡と今後の見通し|2026年7月 2026/07/31
9142 九州旅客鉄道株式会社 決算 令和8年熊本地震の影響と復旧状況|2026年7月 2026/07/31
3193 株式会社エターナルホスピタリティグループ 決算 関係会社株式評価損計上のお知らせ|2026年7月 2026/07/31
9765 オオバ その他 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 2026/07/31
8360 山梨中央銀行 自己株式取得 譲渡制限付株式報酬の自己株式処分完了|2026年7月 2026/07/31
3415 株式会社 TOKYO BASE 戦略 【TOKYO BASE】台湾子会社設立と海外展開戦略|2026年7月 2026/07/31
1879 新日本建設株式会社 自己株式取得 【新日本建設】株主優待制度拡充|2026年9月30日 2026/07/31
1879 新日本建設株式会社 決算 【新日本建設】2027年3月期中間業績予想修正|増配と好調な工事進捗 2026/07/31
1879 新日本建設株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算短信|売上高25,610百万円(前年同期比+14.3%) 2026/07/31
6156 エーワン精密 決算 会計監査人の異動に関するお知らせ 2026/07/31
7578 ニチリョク その他 資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ 2026/07/31
7363 G-ベビーカレンダー その他 事業計画及び成長可能性に関する事項 2026/07/31
2371 株式会社カカクコム 自己株式取得 株式会社カカクコムの株式公開買付け条件変更|2026年7月 2026/07/31