検索・フィルタ

IR情報一覧

11201 件
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 決算 2027年Q1決算速報|売上高1,566百万円(前年同期比-3.9%) 2026/07/23
7970 信越ポリマー株式会社 決算 【信越ポリマー】2027年業績予想と配当予想|2026年7月23日 2026/07/23
7970 信越ポリマー株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算短信|売上高30.6億円(前年比+8.4%) 2026/07/23
7370 株式会社Enjin 決算 【Enjin】月次売上高に成約高指標を追加|2026年7月 2026/07/23
6999 KOA株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算補足資料 2026/07/23
6999 KOA株式会社 決算 【KOA】2027年通期業績予想修正と配当増額|2026年7月 2026/07/23
6999 KOA株式会社 決算 第1四半期決算短信(2027年3月期) 2026/07/23
4975 株式会社JCU 決算 【JCU】連結子会社の解散と今後の見通し|2026年7月 2026/07/23
4591 リボミック 決算 【リボミック】2024年Q2決算|売上不明(前年同期比不明) 2026/07/23
3242 株式会社アーバネットコーポレーション 決算 【アーバネットコーポレーション】販売用不動産売却のお知らせ|2026年7月 2026/07/23
3242 株式会社アーバネットコーポレーション 決算 通期業績予想を上方修正|2026年6月期 2026/07/23
2268 Baskin Robbins Japan 決算 2026年12月期第2四半期決算説明資料 2026/07/23
2268 B-Rサーティワン アイスクリーム株式会社 決算 2026年Q2決算|売上185億円(前年比17.3%増) 2026/07/23
7931 未 決算 【未】連結業績予想と配当修正|2026年7月23日 2026/07/23
7931 未来工業株式会社 決算 未来工業2027年Q1決算|売上127億円(9.3%増) 2026/07/23
5074 テスホールディングス株式会社 決算 【テスホールディングス】2026年業績修正|売上51,000百万円(+8.5%) 2026/07/23
9509 北海道電力株式会社 決算 公募ハイブリッド社債発行条件決定|2026年7月 2026/07/23
4519 上場会社名不明 決算 エフ・ホフマン・ラ・ロシュの2026年中間決算発表について 2026/07/23
3878 株式会社巴川コーポレーション 決算 【巴川コーポレーション】2027年通期業績予想修正|2026年7月 2026/07/23
7350 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 決算 2027年3月期第1四半期 有価証券含み損のお知らせ 2026/07/23