検索・フィルタ

IR情報一覧

10081
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
6897 ツインバード工業株式会社 決算 2027年2月期 第1四半期決算説明資料 2026/07/13
6897 株式会社ツインバード 決算 【ツインバード】2027年Q1決算|売上2,449百万円(前年比+20.2%) 2026/07/13
2991 ランドネット 決算 2026年6月度月次業績速報|不動産売買・賃貸管理の最新動向 2026/07/13
3446 株式会社ジェイテックコーポレーション 決算 【ジェイテックコーポレーション】決算期変更と定款一部変更のお知らせ|2026年7月 2026/07/13
1376 カネコ種苗株式会社 決算 【カネコ種苗】2026年通期決算|売上677億円(前年比+5.0%) 2026/07/13
7487 小 津 産 業 株 式 会 社 決算 【小津産業】親会社決算内容を発表|2026年7月 2026/07/13
4612 日本ペイントホールディングス株式会社 決算 【日本ペイント】建築用塗料事業買収提案|2026年7月 2026/07/13
9257 YCP Holdings (Global) Limited 決算 【YCPホールディングス】子会社によるJDR取得|2026年7月 2026/07/13
7487 小津産業株式会社 決算 2026年5月期 決算説明資料 2026/07/10
7487 小津産業株式会社 決算 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/07/10
3454 ファーストブラザーズ株式会社 決算 2026年11月期 第2四半期決算説明資料 2026/07/10
3454 ファーストブラザーズ株式会社 決算 ファーストブラザーズ(3454) 2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信 2026/07/10
3769 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 決算 2026年7月10日 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 無担保社債発行に関するお知らせ 2026/07/10
9270 バリュエンスホールディングス株式会社 決算 2026年8月期 第3四半期決算短信【日本基準】(連結) 2026/07/10
7607 株式会社進和 決算 2026年8月期 第3四半期決算短信【日本基準】(連結) 2026/07/10
6506 株式会社安川電機 決算 (株)安川電機 第1四半期決算短信(IFRS) 2026/07/10
5982 株式会社 マルゼン 決算 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/07/10
4714 上場会社名不明 決算 2027 年2月期(第 42 期)第1四半期経営成績について 2026/07/10
4714 株式会社リソー教育グループ 決算 (株)リソー教育グループ 2027年2月期 第1四半期決算短信 2026/07/10
3175 株式会社エー・ピーホールディングス 決算 四半期・累計の月次売上・客足動向と店舗変更を開示 2026/07/10