Search & Filter

IR Information List

63614 items
Code Company Type Importance Title Date
6971 Kyocera Corporation Earnings 【Kyocera】Record High Revenue and Significant Profit Growth in Q1 Fiscal Year 2027|July 30, 2026 Jul 30, 2026
6971 Kyocera Corporation Earnings 【Kyocera】Full-Year Actuals Revision|Fiscal Year Ending March 2027 Jul 30, 2026
6971 Kyocera Corporation Earnings 【Kyocera】Strong Performance in AI and Semiconductors Leads to Sales of 525 billion yen | Q1 2026 Jul 30, 2026
6823 Lion Corporation Earnings Lion【Financial Summary】First Quarter of Fiscal Year Ending March 2027 | Sales of ¥688 million (YoY +3.9%) Jul 30, 2026
6809 TOA Corporation Share Buyback Notice of Completion of Share Buyback of Restricted Stock Compensation Jul 30, 2026
6794 Foster Electric Co., Ltd. Strategy Scheduled Announcement of New Medium-Term Business Plan in November 2026 Jul 30, 2026
6754 Uniphase Corporation Earnings Overview of Q1 FY2026 Results and Business Strategy Jul 30, 2026
6754 Anritsu Corporation Earnings 【Anritsu】2027 Q1 Financial Results|Sales of 58.4 billion yen (YoY +38.0%) Jul 30, 2026
6752 Panasonic Holdings Corporation Earnings Q1 of the Fiscal Year Ending March 2027 | Sales Exceed 200 Billion Yen, Net Profit Increases by 13.9 Billion Yen Jul 30, 2026
6727 Wacom Co., Ltd. Earnings Wacom Co., Ltd. Q1 FY2027 Financial Summary | Net Sales of ¥226.5 billion (YoY +7.5%) Jul 30, 2026
6702 Fujitsu Limited Earnings FY2026 First Quarter Financial Results Overview | Revenue of JPY 779.3 billion (+3.9% YoY) Jul 30, 2026
6702 Fujitsu Limited Earnings 【Fujitsu】2027 Q1 Financial Results | Revenue of ¥7,797 billion (+3.9%) Jul 30, 2026
6663 Taiyo Technolex Co.,Ltd. Other Financial Results for the Second Quarter (Mid-Year) of Fiscal Year Ending December 2026 (Consolidated) — Japan GAAP Jul 30, 2026
6659 Media Links Corporation Earnings [Media Links] Q1 2027 Earnings Results | Sales of ¥675 million (20.8% YoY increase) Jul 30, 2026
6504 Fuji Electric Co., Ltd. Earnings 【Fuji Electric】 Revised Earnings Forecast for March 2027 | Sales of JPY 594 billion (+4.4%) Jul 30, 2026
6504 Fuji Electric Co., Ltd. Earnings 【Fuji Electric】Q1 FY2027 Financial Results | Sales of 273.2 billion yen (up 10.2% YoY) Jul 30, 2026
6471 NTN Corporation Earnings 【NTN】Q1 FY2027 Financial Results | Revenue: ¥255.6 billion (YoY +30.6%) Jul 30, 2026
6471 Nippon Seiko Co., Ltd. Earnings Nippon Seiko Consolidated Earnings Forecast Revision | May 12, 2026 Jul 30, 2026
6454 Max Corporation Earnings Q1 FY2027 Financial Results Briefing Materials Jul 30, 2026
6454 Max Earnings Unknown Jul 30, 2026