検索・フィルタ

IR情報一覧

54438
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
7078 INCLUSIVE HOLDINGS 株式会社 決算 【INCLUSIVE HOLDINGS】2026年通期業績修正|売上高4,560億円(前年同期比-6.7%) 2026/06/05
7078 INCULSIVE Holdings 株式会社 決算 【INCULSIVE Holdings】2026年3月期決算補足資料|2026年6月5日 2026/06/05
7078 INCLUSIVE Holdings株式会社 決算 【INCLUSIVE Holdings】2024年通期決算|売上4.56億円(前年比△6.9%) 2026/06/05
6574 株式会社コンヴァノ 決算 【コンヴァノ】2026年業績修正と暗号資産評価損|2026年6月 2026/06/05
6574 株式会社コンヴァノ 決算 【コンヴァノ】2026年業績修正と暗号資産減損|2026年6月 2026/06/05
4671 株式会社ファルコホールディングス 自己株式取得 【ファルコホールディングス】自己株式取得に関するお知らせ|2026年6月 2026/06/05
3288 株式会社オープンハウスグループ その他 ストックオプション発行内容確定のお知らせ|2026年6月 2026/06/05
8105 Bitcoin Japan 株式会社 戦略 【Bitcoin Japan】海外子会社設立と成長戦略|2026年6月 2026/06/05
8105 Bitcoin Japan 株式会社 人事 Bitcoin Japanが役員向け長期インセンティブ制度を導入|2026年6月 2026/06/05
8105 Bitcoin Japan 株式会社 人事 Bitcoin Japan 株式会社取締役内定のお知らせ|2026年6月 2026/06/05
8105 Bitcoin Japan 株式会社 M&A 定款の一部変更のお知らせ|2026年6月 2026/06/05
7609 ダイフトロン株式会社会社 自己株式取得 【ダイフトロン】自己株式処分完了|2026年6月5日 2026/06/05
6814 古野電気株式会社 決算 【古野電気】投資単位の引下げ方針修正|2026年6月 2026/06/05
3854 株式会社アイル 決算 【アイル】2026年Q3決算|売上15.5億円(前年比+10.2%) 2026/06/05
3174 株式会社ハピネス・アンド・ディ 決算 月次売上高速報|2026年5月度の既存店売上前年比 2026/06/05
3733 株式会社ソフトウェア・サービス 決算 【ソフトウェア・サービス】20XX年Q○決算|売上24,334百万円(前年比20.8%増) 2026/06/05
6999 KOA株式会社 決算 決算短信・業績予想修正のお知らせ|2026年6月 2026/06/05
9973 KOZOHD 決算 不明 2026/06/05
9896 JKホールディングス株式会社 自己株式取得 【JKホールディングス】自己株式処分と資金調達|2026年6月 2026/06/05
9635 武蔵野興業株式会社 その他 【武蔵野興業】支配株主に関する事項|2026年6月 2026/06/05