検索・フィルタ

IR情報一覧

62870 件
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
6955 FDK株式会社 決算 2027年Q1決算|売上136億円、増収増益の好調なスタート 2026/07/29
6920 レーザーテック株式会社 その他 【レーザーテック】内部統制システム改定のお知らせ|2026年7月 2026/07/29
4461 第一工業製薬株式会社 決算 【第一工業製薬】2027年通期業績予想修正|売上52億円(前年比+26.8%) 2026/07/29
4461 第一工業製薬株式会社 決算 【第一工業製薬】2027年Q1決算|売上275億円(44.4%増) 2026/07/29
3823 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 戦略 【THE WHY HOW DO COMPANY】長期ビジョンと中長期戦略|2026年7月 2026/07/29
3726 株式会社フォーシーズH D その他 【フォーシーズH D】株主優待制度の詳細と今後の方針|2026年7月 2026/07/29
3636 株式会社三菱総合研究所 決算 【三菱総合研究所】2026年Q3決算|売上98.2億円(+7.2%) 2026/07/29
3635 株式会社コーエーテクモホールディングス 自己株式取得 議渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2026/07/29
3556 リネットジャパングループ株式会社 その他 第25回新株予約権行使停止通知のお知らせ 2026/07/29
3103 ユニチカ株式会社 決算 【ユニチカ】子会社解散を発表|2026年7月 2026/07/29
2491 バリューコマース株式会社 配当 【バリューコマース】2026年中間配当決定|配当8円に増配 2026/07/29
2491 バリューコマース株式会社 決算 【バリューコマース】2026年中間期業績差異発表|2026年7月29日 2026/07/29
2491 バリューコマース株式会社 決算 2026年中間決算|売上5,797百万円、営業損失560百万円 2026/07/29
1766 東建コーポレーション株式会社 その他 【東建コーポレーション】支配株主に関する事項|2026年7月 2026/07/29
1766 東建コーポレーション株式会社 決算 【東建コーポレーション】投資単位引下げ方針|2026年7月 2026/07/29
8836 RISE その他 役員人事に関するお知らせ 2026/07/29
8836 RISE その他 役員人事に関するお知らせ 2026/07/29
8836 RISE その他 役員人事に関するお知らせ 2026/07/29
8742 小林洋行 決算 2027年3月期第1四半期連結業績速報|売上1,198百万円(前年同期比12.0%減) 2026/07/29
6663 太洋テクノレックス その他 2026年12月期 第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ 2026/07/29