検索・フィルタ

IR情報一覧

62870 件
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
5484 東北特殊鋼株式会社 戦略 【東北特殊鋼】株式併合と上場廃止を伴う企業再編|2026年10月 2026/07/30
5484 東北特殊鋼株式会社 決算 東北特殊鋼|2027年Q1決算|売上5,871百万円(前年比15.4%増) 2026/07/30
5079 株式会社ノバック 自己株式取得 【ノバック】譲渡制限付株式報酬の自己株式処分|2026年8月 2026/07/30
5079 株式会社ノバック 人事 【ノバック】役員体制変更|2026年7月 2026/07/30
4992 北興化学工業株式会社 その他 【北興化学】排水流出事故と対策進展|2026年7月 2026/07/30
4923 COTA その他 第47回定時株主総会の継続会開催のお知らせ 2026/07/30
4755 楽天グループ株式会社 決算 楽天グループ連結決算|2026年12月期第2四半期 2026/07/30
4661 株式会社オリエンタルランド 決算 2027年3月期第1四半期決算|東京ディズニーランド25周年イベント開催 2026/07/30
4661 オリエンタルランド株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算補足資料|売上高1807億円(前年比10.4%増) 2026/07/30
4661 オリエンタルランド 決算 2027年3月期第1四半期決算短信|売上高1,800億円超、純利益27億円超 2026/07/30
4492 株式会社ゼネテック M&A 【ゼネテック】クラステクノロジー子会社化とM&A|2026年7月 2026/07/30
4415 株式会社ブロードエンタープライズ 決算 2026年12月期第2四半期業績速報のお知らせ 2026/07/30
4212 積水樹脂株式会社会社 自己株式取得 積水樹脂|自己株式取得枠拡大と株主還元方針|2026年7月 2026/07/30
4212 積水樹脂株式会社 決算 【積水樹脂】2027年3月期業績修正と配当増額|2026年7月30日 2026/07/30
4212 積水樹脂株式会社 決算 【積水樹脂】2027年Q1決算|売上183億円(+10.6%) 2026/07/30
4092 日本化学工業株式会社 自己株式取得 【日本化学工業】自己株式取得を決定|2026年7月 2026/07/30
4092 日本化学工業株式会社 配当 配当予想修正|2027年3月期増配決定 2026/07/30
3648 AGS株式会社 決算 2027年Q1決算|売上635億円(5.7%増) 2026/07/30
3361 トーエル その他 【トーエル】2026年7月期の重要IR情報|責任限定契約締結 2026/07/30
2317 株式会社システナ 決算 2027年Q1決算|売上2,379億円(+5.5%) 2026/07/30