検索・フィルタ

IR情報一覧

53706
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
7162 アストマックス株式会社 決算 2027年3月期第1四半期連結業績速報と2026年3月期実績の差異理由 2026/07/28
6988 日東電工株式会社 決算 決算サマリと業績見通し|2027年3月期第1四半期 2026/07/28
6988 日東電工株式会社 決算 【日東電工】2026年度第1四半期決算|売上1,065,000百万円(前年比+3.6%) 2026/07/28
6988 日東電工株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算|売上2717億円(前年比+10.3%) 2026/07/28
6861 キーエンス 決算 【キーエンス】2027年3月期第1四半期決算|売上3466億円(前年比+32.8%) 2026/07/28
6096 レアジョブ 決算 【レアジョブ】上場廃止と学研ホールディングス完全子会社化|2026年7月 2026/07/28
5471 大同特殊鋼株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算説明会 2026/07/28
5471 大同特殊鋼株式会社 決算 【大同特殊鋼】2027年Q1決算|売上1635億円(前年比+14.9%) 2026/07/28
4290 株式会社プレステージ・インターナショナル 自己株式取得 【プレステージ・インターナショナル】創業40周年記念株主優待実施|2026年10月 2026/07/28
4290 株式会社プレステージ・インターナショナル 自己株式取得 自己株式取得を決定|2026年7月 2026/07/28
4290 PI 決算 不明 2026/07/28
4290 PI 決算 不明 2026/07/28
4046 株式会社大阪ソーダ 自己株式取得 自己株式処分完了と一部失権のお知らせ|2026年7月 2026/07/28
3657 ポールトゥウィンホールディングス 株式会社 戦略 【ポールトゥウィン】連結子会社の吸収合併と事業再編|2026年7月 2026/07/28
3470 マリモ地方創生リート投資法人 決算 【マリモ地方創生リート】国内不動産信託受益権取得|2026年7月 2026/07/28
3470 マリモ地方創生リート投資法人 決算 【マリモ地方創生リート】資金借換えと借入状況|2026年7月 2026/07/28
3281 GLP投資法人 決算 【GLP投資法人】サステナビリティ・リンク・ボンド利率引き下げ|2026年7月 2026/07/28
2751 株式会社テンポスホールディングス 決算 【テンポスホールディングス】2026年4月期決算訂正|売上高・セグメント資産修正 2026/07/28
1766 東建コーポレーション株式会社 決算 東建コーポレーション連結子会社から配当金受領|2026年7月 2026/07/28
1418 インターライフホールディングス株式会社 決算 特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ 2026/07/28