検索・フィルタ

IR情報一覧

53664
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
7606 ユナイテッドアローズ 自己株式取得 自己株式消却を決定|2026年7月30日 2026/07/30
4221 大倉工業株式會社 決算 業績予想と配当修正のお知らせ|2026年7月30日 2026/07/30
4221 大倉工業株式会社 決算 2026年12月期第2四半期決算短信【日本基準】 2026/07/30
3245 株式会社ディア・ライフ 決算 【ディア・ライフ】収益不動産取得のお知らせ|2026年7月 2026/07/30
3245 株式会社ディア・ライフ 決算 【ディア・ライフ】収益不動産取得のお知らせ|2026年7月 2026/07/30
8613 丸 三 証 券 株 式 会 社 その他 【丸三証券】ストックオプション発行|2026年8月17日 2026/07/30
8613 丸三証券株式会社 自己株式取得 株主優待制度拡充と継続保有要件追加のお知らせ|2027年3月 2026/07/30
8613 丸 三 証 券 株 式 会 社 配当 【丸三証券】特別配当期間延長と増配方針|2026年7月30日 2026/07/30
8613 丸三証券株式会社 決算 【丸三証券】2027年Q1決算|営業収益62億円(前年比+43.2%) 2026/07/30
7981 タカラスタンダード株式会社 決算 決算説明資料 2026/07/30
7981 タカラスタンダード株式会社 決算 2027年3月期業績予想修正|資材高騰と工期遅れを反映 2026/07/30
7981 タカラスタンダード株式会社 決算 2027年Q1決算|売上62.5億円(前年同期比+1.8%) 2026/07/30
7570 橋本総業ホールディングス株式会社 決算 橋本総業ホールディングス第1四半期決算短信|2027年3月期第1四半期 2026/07/30
4990 昭和化学工業株式会社 その他 【昭和化学工業】関係会社異動と議決権割合の訂正|2026年7月 2026/07/30
4582 シンバイオ製薬株式会社 自己株式取得 【シンバイオ製薬】新株予約権大量行使|2026年7月 2026/07/30
3696 株式会社セレス 決算 【セレス】通期業績予想修正|2026年7月 2026/07/30
3612 ワールド 決算 【ワールド】2026年7月期決算|売上高不明、業績影響は精査中 2026/07/30
2782 株式会社セリア その他 令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ 2026/07/30
2229 カルビー株式会社 決算 2027年3月期第1四半期決算短信【カルビー】売上高86,759百万円(前年比+5.5%) 2026/07/30
3195 株式会社ジェネレーションパス M&A 【ジェネレーションパス】グループ再編とAI事業転換|2026年7月 2026/07/30