検索・フィルタ

IR情報一覧

12141 件
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
9348 G-ispace 決算 不明 2026/07/15
7745 株式会社A&Dホロンホールディングス 決算 【A&Dホロン】行政処分に伴う子会社の検定業務停止|2026年7月 2026/07/14
9278 ブックオフグループホールディングス株式会社 決算 2026年決算発表|売上高13,012億円、純利益27.6億円 2026/07/14
8154 加賀電子株式会社 決算 【加賀電子】公開買付期間延長と決算情報|2026年7月 2026/07/14
8141 新光商事株式会社 決算 【新光商事】公開買付期間延長と資本政策の最新情報|2026年7月 2026/07/14
3810 サイバーステップホールディングス株式会社 決算 【サイバーステップ】株式取得の合意解約|2026年7月 2026/07/14
3221 ヨシックスホールディングス 決算 2027年3月期6月度店舗状況と売上高前年対比のお知らせ 2026/07/14
2764 ひらまつIR 決算 ひらまつの2026年6月売上速報|2026年7月14日 2026/07/14
8963 インヴィンシブル投資法人 決算 金利スワップ契約締結のお知らせ|2026年7月14日 2026/07/14
8963 インヴィンシブル投資法人 決算 【インヴィンシブル投資法人】資金借換えと借入金詳細|2026年7月 2026/07/14
7434 株式会社オータケ 決算 【オータケ】定時株主総会延期と調査継続|2026年7月14日 2026/07/14
6425 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 決算 TRLEI第2四半期業績速報|2026年12月期 2026/07/14
5578 AR advanced technology, Inc 決算 2026年8月期第3四半期決算説明資料 2026/07/14
5578 ARアドバンストテクノロジ株式会社 決算 ARアドバンストテクノロジ2026年Q3決算|売上12.1億円(前年比+17.7%) 2026/07/14
5527 株式会社property technologies 決算 2026年11月期第2四半期決算説明資料 2026/07/14
5527 株式会社プロパティテクノロジーズ 決算 2026年7月期第2四半期決算短信【日本基準】(連結) 2026/07/14
5246 ELEMENTS 決算 【ELEMENTS】通期業績予想修正|2026年7月 2026/07/14
5246 ELMENTS 決算 【ELMENTS】2026年Q2決算|売上1507百万円(前年比+55%) 2026/07/14
5246 ELEMENTS Inc. 決算 2026年11月期第2四半期業績ハイライト 2026/07/14
5246 株式会社ELEMENTS 決算 2026年11月期第2四半期決算短信【日本基準】(連結) 2026/07/14