検索・フィルタ

IR情報一覧

10081
証券コード 会社名 情報種別 重要度 タイトル 開示日時
6013 株式会社TAKUMA 決算 【TAKUMA】決算補足説明資料(例示) 2026/08/05
6013 株式会社タクマ 決算 2027年3月期 第1四半期決算短信【日本基準】(連結) 2026/08/05
5988 株式会社 パイオラックス 決算 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/08/05
5956 トーソー株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/08/05
5851 リョービ株式会社 決算 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/08/05
5660 神鋼鋼線工業株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/08/05
5480 日本冶金工業株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算短信【日本基準】(連結) 2026/08/05
5480 日本冶金工業株式会社 決算 業績予想の修正に関するお知らせ 2026/08/05
5301 東海カーボン株式会社 決算 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信 2026/08/05
5301 東海カーボン株式会社 決算 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 2026/08/05
5187 クリエートメディック株式会社 決算 第 2 四半期(中間期)業績予想と実績値との差異 および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 2026/08/05
5187 クリエートメディック株式会社 決算 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/08/05
4951 エスティー株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期 決算資料 2026/08/05
4951 エステー株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/08/05
4911 資生堂株式会社 決算 2026年 上期決算説明資料 2026/08/05
4911 資生堂 決算 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信【IFRS】(連結) 2026/08/05
4847 上 場 会 社 名 決算 決算短信〔日本基準〕(非連結) 2026年6月期 2026/08/05
4615 神東塗料株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算短信【日本基準】【連結】 2026/08/05
4512 わかもと製薬株式会社 決算 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 2026/08/05
4503 アステラス製薬株式会社 決算 2026年度第1四半期 決算概況 2026/08/05