日進工具(株)
株価チャート
2026/07/31 更新株価トレンド
2026/07/31 更新株価・取引詳細
2026/07/31 更新株価
取引
株主構成
2026/07/01 更新配当履歴
2026/07/26 更新| 年度 | 配当金 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥15 | -50.0% |
| 2025 | ¥30 | +9.1% |
| 2024 | ¥28 | 0.0% |
| 2023 | ¥28 | +22.2% |
| 2022 | ¥23 | - |
財務パフォーマンス
2026/07/26 更新売上・利益
利益率
キャッシュフロー
財務健全性
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||
| 売上高 | ¥97億 | ¥90億 | ¥94億 | ¥95億 |
| 売上総利益 | ¥51億 | ¥49億 | ¥50億 | ¥53億 |
| 営業利益 | ¥21億 | ¥19億 | ¥18億 | ¥20億 |
| 経常利益 | ¥21億 | ¥19億 | ¥18億 | ¥20億 |
| 当期純利益 | ¥15億 | ¥13億 | ¥13億 | ¥14億 |
| EPS | ¥58.64 | ¥52.59 | ¥50.80 | - |
| 営業利益率 | 21.84% | 20.66% | 18.74% | 20.64% |
| 貸借対照表 | ||||
| 総資産 | ¥189億 | ¥192億 | ¥199億 | ¥196億 |
| 純資産 | ¥172億 | ¥177億 | ¥184億 | ¥179億 |
| 総負債 | ¥17億 | ¥15億 | ¥15億 | ¥17億 |
| 現金 | ¥85億 | ¥89億 | ¥99億 | ¥96億 |
| 有利子負債 | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | 91.21% | 92.14% | 92.35% | 91.10% |
| D/Eレシオ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF | ¥16億 | ¥18億 | ¥20億 | ¥21億 |
| 投資CF | -¥11億 | -¥6億 | -¥4億 | -¥4億 |
| 財務CF | -¥6億 | -¥9億 | -¥7億 | -¥21億 |
| フリーCF | ¥9億 | ¥13億 | ¥19億 | ¥17億 |
| 効率性 | ||||
| ROE | 8.58% | 7.45% | 6.87% | 8.08% |
| ROA | 7.82% | 6.86% | 6.34% | 7.36% |
最新IR情報
-
【日進工具】2027年Q1決算|売上2,878百万円(27.0%増)
日進工具の2027年3月期第1四半期は売上2,878百万円(27.0%増)、純利...
詳細を読む -
【日進工具】2027年業績予想と配当発表|2026年7月
日進工具は2027年3月期の通期業績予想として売上10,570百万円、純利益78...
詳細を読む -
2027年3月期 第1四半期決算概要
2027年3月期第1四半期の売上高は前年同期比27.0%増の2,878百万円、営...
詳細を読む -
譲渡制限付株式報酬の自己株式処分完了|2026年7月
日進工具は2026年7月21日に譲渡制限付株式報酬としての自己株式60,400株...
詳細を読む -
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
詳細を読む
最新ニュース (5件)
企業情報
会社概要
NS Tool Co., Ltd. manufactures and sells cutting tools in Japan. The company offers micro end mills, micro drills, end mills for aluminum and resin, long neck end mill series for copper electrode, flat drills, and thread mills. It also provides solid carbide end mills for hi-tech industries. The company was formerly known as Nisshin Kogu Seisakusho Co., Ltd. and changed its name to NS Tool Co., Ltd. in 1991. NS Tool Co., Ltd. was founded in 1954 and is headquartered in Tokyo, Japan.