(株)長栄
株価チャート
2026/08/12 更新株価トレンド
2026/08/12 更新株価・取引詳細
2026/08/12 更新株価
取引
株主構成
2026/08/01 更新配当履歴
2026/08/09 更新| 年度 | 配当金 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥125 | 0.0% |
| 2025 | ¥125 | +16.8% |
| 2024 | ¥107 | +7.0% |
| 2023 | ¥100 | -4.8% |
| 2022 | ¥105 | - |
財務パフォーマンス
2026/08/09 更新売上・利益
利益率
キャッシュフロー
財務健全性
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||
| 売上高 | ¥92億 | ¥94億 | ¥100億 | ¥110億 |
| 売上総利益 | ¥35億 | ¥35億 | ¥34億 | ¥36億 |
| 営業利益 | ¥23億 | ¥18億 | ¥18億 | ¥20億 |
| 経常利益 | ¥25億 | ¥24億 | ¥36億 | ¥22億 |
| 当期純利益 | ¥14億 | ¥13億 | ¥21億 | ¥10億 |
| EPS | ¥305.92 | ¥284.06 | ¥465.77 | - |
| 営業利益率 | 25.42% | 19.47% | 17.98% | 17.88% |
| 貸借対照表 | ||||
| 総資産 | ¥569億 | ¥607億 | ¥667億 | ¥730億 |
| 純資産 | ¥95億 | ¥103億 | ¥119億 | ¥123億 |
| 総負債 | ¥474億 | ¥504億 | ¥548億 | ¥607億 |
| 現金 | ¥74億 | ¥101億 | ¥119億 | ¥120億 |
| 有利子負債 | ¥422億 | ¥442億 | ¥489億 | ¥550億 |
| 自己資本比率 | 16.68% | 16.92% | 17.89% | 16.85% |
| D/Eレシオ | 4.45 | 4.31 | 4.10 | 4.47 |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF | ¥20億 | ¥32億 | ¥19億 | ¥26億 |
| 投資CF | -¥57億 | -¥20億 | -¥42億 | -¥78億 |
| 財務CF | ¥27億 | ¥15億 | ¥41億 | ¥54億 |
| フリーCF | -¥36億 | -¥19億 | -¥51億 | -¥53億 |
| 効率性 | ||||
| ROE | 14.45% | 12.25% | 17.33% | 8.10% |
| ROA | 2.41% | 2.07% | 3.10% | 1.36% |
最新IR情報
-
株式会社長栄(2993)第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2027年3月期第1四半期の業績は売上高29.59億円で前年同期比16.5%増、...
詳細を読む -
2027年3月期 第1四半期決算概要
売上高は2,959百万円(2027/3期1Q実績)、営業利益770百万円、経常利...
詳細を読む -
譲渡制限付株式報酬の自己株式処分完了|2026年7月
長栄は2026年7月15日に譲渡制限付株式報酬としての自己株式193,000株を...
詳細を読む -
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
詳細を読む -
支配株主等に関する事項について
詳細を読む -
支配株主等に関する事項について
詳細を読む
最新ニュース (5件)
長栄、4-6月期(1Q)経常は52%増益で着地 - 株探 ↗
企業情報
会社概要
Choei Inc. operates as a condominium management company in Japan. The company offers real estate management, including property management, building maintenance, and other management services. It also provides rental property management, leasing of company-owned real estate, real estate sales and rental brokerage, real estate development, renovation work, monthly apartment, and rental services. The company was founded in 1980 and is headquartered in Kyoto, Japan.