(株)ブロードリーフ
株価チャート
2026/08/21 更新株価トレンド
2026/08/21 更新株価・取引詳細
2026/08/21 更新株価
取引
決算日程
2026/08/01 更新過去の決算
| 日付 | EPS予想 | EPS実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2018/02/13 | ¥2.75 | ¥4.37 | +58.8% |
| 2016/02/09 | ¥3.25 | ¥3.51 | +8.0% |
| 2015/02/11 | ¥2.88 | ¥3.16 | +9.8% |
| 2014/10/30 | ¥1.44 | ¥0.71 | -50.8% |
株主構成
2026/08/01 更新配当履歴 3年連続増配
2026/08/23 更新| 年度 | 配当金 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥4 | +25.0% |
| 2025 | ¥3 | +200.0% |
| 2024 | ¥1 | +100.0% |
| 2023 | ¥1 | 0.0% |
| 2022 | ¥1 | - |
財務パフォーマンス
2026/08/23 更新売上・利益
利益率
キャッシュフロー
財務健全性
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||
| 売上高 | ¥138億 | ¥154億 | ¥180億 | ¥208億 |
| 売上総利益 | ¥85億 | ¥93億 | ¥117億 | ¥135億 |
| 営業利益 | -¥29億 | -¥19億 | ¥7億 | ¥21億 |
| 経常利益 | -¥29億 | -¥19億 | ¥6億 | ¥20億 |
| 当期純利益 | -¥24億 | -¥15億 | ¥3億 | ¥12億 |
| EPS | -¥13.77 | -¥8.38 | ¥1.88 | ¥13.50 |
| 営業利益率 | -20.94% | -12.36% | 3.74% | 9.91% |
| 貸借対照表 | ||||
| 総資産 | ¥335億 | ¥367億 | ¥399億 | ¥414億 |
| 純資産 | ¥236億 | ¥225億 | ¥231億 | ¥243億 |
| 総負債 | ¥99億 | ¥143億 | ¥168億 | ¥172億 |
| 現金 | ¥35億 | ¥39億 | ¥43億 | ¥41億 |
| 有利子負債 | ¥51億 | ¥72億 | ¥61億 | ¥45億 |
| 自己資本比率 | 70.47% | 61.15% | 58.01% | 58.59% |
| D/Eレシオ | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.18 |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF | ¥16億 | ¥34億 | ¥65億 | ¥69億 |
| 投資CF | -¥29億 | -¥37億 | -¥43億 | -¥44億 |
| 財務CF | ¥12億 | ¥7億 | -¥18億 | -¥27億 |
| フリーCF | -¥14億 | -¥7億 | ¥20億 | ¥24億 |
| 効率性 | ||||
| ROE | -10.29% | -6.62% | 1.48% | 5.11% |
| ROA | -7.25% | -4.05% | 0.86% | 2.99% |
最新IR情報
-
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕
2026年12月期第2四半期(中間期)の連結決算は売上高107億81百万円、営業...
詳細を読む -
剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2026年8月12日開催の取締役会で、2026年6月30日基準の剰余金の配当(中...
詳細を読む -
連結業績予想の修正に関するお知らせ
売上高予想を238億円に上方修正。前回予想から+3億円、増収見込み。ただし利益へ...
詳細を読む -
データブック 2026
2026年データブック公表。クラウドを中心とした売上がセグメント別に明示され、経...
詳細を読む -
決算説明会資料
第2四半期の決算を公表。売上高は前期比・前年比の詳細は不明だが、セグメント別売上...
詳細を読む
最新ニュース (5件)
企業情報
会社概要
Broadleaf Co., Ltd.は、日本のモビリティ業界向けにクラウドサービスやパッケージシステムの開発・提供を行っています。主な製品には、クラウド型のデジタルビジネスプラットフォーム「broadleaf cloud platform」や営業管理システム「SALES GO ISM」、顧客管理や在庫管理などのITソリューションがあります。また、サブスクリプション型ソフト「Dencho.DX」やタブレット型業務端末「CarpodTab」も提供しています。さらに、最先端技術の研究開発やスマートモビリティシステムの企画・製造・販売にも取り組んでいます。