(株)BuySell Technologies
株価チャート
2026/08/21 更新株価トレンド
2026/08/21 更新株価・取引詳細
2026/08/21 更新株価
取引
アナリスト推奨 3 アナリスト
2026/08/01 更新決算日程
2026/08/01 更新過去の決算
| 日付 | EPS予想 | EPS実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | ¥32.76 | ¥54.13 | +65.3% |
| 2026/02/13 | ¥13.29 | ¥15.13 | +13.9% |
| 2025/11/13 | ¥19.63 | ¥24.88 | +26.7% |
| 2025/08/14 | ¥20.34 | ¥26.29 | +29.2% |
株主構成
2026/08/01 更新配当履歴 4年連続増配
2026/08/23 更新| 年度 | 配当金 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025 | ¥13 | +66.7% |
| 2024 | ¥8 | +20.0% |
| 2023 | ¥6 | +25.0% |
| 2022 | ¥5 | +42.9% |
| 2021 | ¥4 | - |
財務パフォーマンス
2026/08/23 更新売上・利益
利益率
キャッシュフロー
財務健全性
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||
| 売上高 | ¥248億 | ¥337億 | ¥426億 | ¥600億 |
| 売上総利益 | ¥145億 | ¥199億 | ¥245億 | ¥317億 |
| 営業利益 | ¥23億 | ¥37億 | ¥28億 | ¥47億 |
| 経常利益 | ¥22億 | ¥37億 | ¥28億 | ¥44億 |
| 当期純利益 | ¥13億 | ¥23億 | ¥15億 | ¥24億 |
| EPS | ¥45.71 | ¥78.30 | ¥49.78 | ¥83.63 |
| 営業利益率 | 9.34% | 10.95% | 6.57% | 7.89% |
| 貸借対照表 | ||||
| 総資産 | ¥103億 | ¥176億 | ¥213億 | ¥464億 |
| 純資産 | ¥46億 | ¥82億 | ¥86億 | ¥125億 |
| 総負債 | ¥57億 | ¥94億 | ¥127億 | ¥339億 |
| 現金 | ¥48億 | ¥70億 | ¥78億 | ¥132億 |
| 有利子負債 | ¥31億 | ¥51億 | ¥81億 | ¥269億 |
| 自己資本比率 | 44.65% | 46.69% | 40.39% | 26.94% |
| D/Eレシオ | 0.68 | 0.61 | 0.94 | 2.15 |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業CF | ¥21億 | ¥30億 | ¥12億 | ¥21億 |
| 投資CF | -¥4億 | -¥23億 | -¥16億 | -¥144億 |
| 財務CF | -¥5億 | ¥16億 | ¥11億 | ¥178億 |
| フリーCF | ¥17億 | ¥24億 | ¥1億 | ¥10億 |
| 効率性 | ||||
| ROE | 28.61% | 27.54% | 16.88% | 19.30% |
| ROA | 12.78% | 12.86% | 6.82% | 5.20% |
最新IR情報
-
フェアディスクロージャーのお知らせ FY2026_Q2
FY2026Q2に関する投資家質問と回答を公開。金価格の影響は限定的とし、26年...
詳細を読む -
2026年6月月次お知らせ|出張訪問・店舗買収状況
2026年6月の売上高は1,754百万円で前年同月比116%、店舗買収は6店舗、...
詳細を読む -
連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ
BuySell Technologiesは連結子会社から6,900百万円の配当金...
詳細を読む -
募集新株予約権の内容確定|2026年6月19日
BuySell Technologiesは2026年5月14日の取締役会決議に基...
詳細を読む -
2026年5月度店舗買収・売上高増加のお知らせ
2026年5月の店舗買収は前年比131%の3,333百万円増加。売上高は約2,0...
詳細を読む
最新ニュース (5件)
-
アナリスト平均評価: strong_buy
平均目標株価: ¥4,667
評価スコア: 1.33 (3人のアナリストによる評価)
※1=強い買い推奨、5=強い売り推奨
企業情報
会社概要
BuySell Technologies Co.,Ltd.は、日本で着物やブランド品のリユース事業を展開しています。切手や着物、古銭、貴金属、宝飾品、バッグ、時計、アルコール、カメラなどを、自社のECサイトや店舗、BtoBオークションを通じて売買しています。また、リユースのフランチャイズ事業も手がけています。2001年に設立され、東京に本社を置いています。